Ändringar

Användare:NSG turf

43 byte lades till, 15 september 2018 kl. 10.04
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 17341889/3454 504060 47% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 8 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded, retakes är inte medräknade.</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 33 46 av 42 53 || align="right"| 79 47 || 94 109 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 70 72 av 99 110 || align="right"| 71 65 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 23 36 || align="right"| 39 25 ||
|-
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 22 29 || align="right"| 36 28 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 106 av 175 202 || align="right"| 61 52 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 11 av 17 25 || align="right"| 65 44 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 12 av 17 25 || align="right"| 24 48 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 31 av 49 61 || align="right"| 63 51 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 20 31 || align="right"| 35 23 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 14 18 av 17 25 || align="right"| 82 72 || 76 98 [[Zon:GrassChurchGrassCentral|GrassChurchGrassCentral]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 6 av 21 27 || align="right"| 24 22 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 347 382 av 985 1062 || align="right"| 35 36 || 271 302 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 26 41 || align="right"| 27 17 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 14 19 av 20 28 || align="right"| 70 68 || 83 139 [[Zon:LjungaTåg|LjungaTåg]]
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 25 av 32 38 || align="right"| 78 66 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 18 av 81 94 || align="right"| 22 19 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 24 37 || align="right"| 50 32 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 63 81 || align="right"| 30 23 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 100 av 117 126 || align="right"| 85 79 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 74 av 98 107 || align="right"| 76 69 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 20 av 17 27 || align="right"| 29 74 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 30 av 30 33 || <!-- bgcolor="green" --> align="right"| 100 91 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 66 89 || align="right"| 55 40 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 46 62 || align="right"| 17 13 ||
|-
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 9 16 av 22 28 || align="right"| 41 57 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 21 29 || align="right"| 29 21 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 162 175 || align="right"| 36 33 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 1 av 18 31 || align="right"| 6 3 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 93 102 || align="right"| 11 10 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 44 53 || align="right"| 64 53 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 83 84 av 125 138 || align="right"| 66 61 || 55 57 [[Zon:StationSkövdeStation|StationSkövdeStation]]
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 24 39 || align="right"| 38 23 ||
|-
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 77 85 || align="right"| 74 67 ||
|-
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 23 av 38 47 || align="right"| 61 49 ||
|-
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 23 33 || align="right"| 43 30 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 25 43 || align="right"| 24 10 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 74 82 || align="right"| 58 52 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 5 av 32 39 || align="right"| 16 13 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 3 av 25 || align="right"| 14 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 3 av 28 39 || align="right"| 7 8 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 134 149 av 139 150 || align="right"| 96 99 || 258 [[Zon:TrollTorgTrollTrain|TrollTorgTrollTrain]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 21 av 18 27 || align="right"| 22 78 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 68 80 av 88 100 || align="right"| 77 80 || 103 106 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 41 52 || align="right"| 22 17 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 14 av 25 33 || align="right"| 52 42 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 29 av 33 39 || align="right"| 70 74 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 114 122 av 114 123 || <!--bgcolor="green" --> align="right"| 100 99 || 1372 2039 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 30 43 || align="right"| 63 44 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 9 av 30 44 || align="right"| 30 20 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1734 1889 av 34544060''' || align="right"| '''5047''' || '''8 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar