Ändringar

Användare:NSG turf

33 togs bort, 15 september 2018 kl. 11.39
Sveriges regioner/län
| align="left"| [[Blekinge]] || align="center" | 0 || align="center" | 0/5 || ||
|-
| align="left"| [[Dalarna]] || align="center" | 18 20 || align="center" | 34/15 || 16 <br> [[Falun,_Dalarna|Falun]] || 2 [[Zon:FaluTrain|FaluTrain]] <br> 2 [[Zon:Trotsigt|Trotsigt]]
|-
| align="left"| [[Gotland]] || align="center" | 0 || align="center" | 0/1 || ||
|-
| align="left"| [[Gävleborg]] || align="center" | 27 40 || align="center" | 56/10 || align="left" | 22 30 <br> [[Gävle,_Gävleborg|Gävle]] || 3 4 [[Zon:TågEllerBusseTågEllerBuss|TågEllerBuss]] <br> 3 [[Zon:GefleTrain|GefleTrain]]
|-
| align="left"| [[Halland]] || align="center" | 35 || align="center" | 1/6 || align="left" | 35 <br> [[Kungsbacka,_Halland|Kungsbacka]] || 5 [[Zon:TheLighthouse|TheLighthouse]] <br> 5 [[Zon:KungsStation|KungsStation]]
|-
| align="left"| [[Jämtland]] || align="center" | 104 105 || align="center" | 23/8 || align="left" | 103 <br> [[Östersund,_Jämtland|Östersund]] || 5 <br> [[Zon:CouncilZone|CouncilZone]]
|-
| align="left"| [[Jönköping]] || align="center" | 335 || align="center" | 5/13 || align="left" | 188 <br> [[Jönköping,_Jönköping|Jönköping]] || 19 <br>[[Zon:PierZone|PierZone]]
| align="left"| [[Kronoberg]] || align="center" | 6 || align="center" | 1/8 ||align="left" | 6 <br> [[Växjö,_Kronoberg|Växjö]]||
|-
| align="left"| [[Norrbotten]] || align="center" | 409 432 || align="center" | 910/14 || align="left" | 257 262 <br> [[Luleå,_Norrbotten|Luleå]] || 439 457 <br>[[Zon:KanotBridge|KanotBridge]]
|-
| align="left"| [[Skåne]] || align="center" | 24 || align="center" | 1/33 || align="left" | 24 <br> [[Malmö,_Skåne|Malmö]] || 2 <br> [[Zon:Malmstation|Malmstation]]
|-
| align="left"| [[Stockholm]] || align="center" | 34 36 || align="center" | 3/26 || align="left" | 32 34 <br> [[Stockholm,_Stockholm|Stockholm]] || 6 <br> [[Zon:Fotografiska|Fotografiska]]
|-
| align="left"| [[Södermanland]] || align="center" | 1 2 || align="center" | 12/9 || align="left" | 1 <br> [[Nyköping,_Södermanland|Nyköping]]|| 1 zon vardera i <br> [[Zon:Newbridge2 olika kommuner|Newbridge]] 2 ettor
|-
| align="left"| [[Uppsala]] || align="center" | 2 3 || align="center" | 23/8 || align="left" | 1 zon vardera i <br> 2 3 olika kommuner|| 2 3 ettor
|-
| align="left"| [[Värmland]] || align="center" | 18 || align="center" | 1/16 || align="left" | 18 <br> [[Säffle,Värmland|Säffle]] || 2 <br> [[Zon:SäfflePlaza|SäfflePlaza]]
|-
| align="left"| [[Västerbotten]] || align="center" | 53 55 || align="center" | 89/15 || align="left" | 25 26 <br> [[Vindeln,Västerbotten|Vindeln]] || 5 8 <br>[[Zon:UmeStation|UmeStation]]
|-
| align="left"| [[Västernorrland]] || align="center" | 46 52 || align="center" | 35/7 || align="left" | 28 <br> [[Sundsvall,_Västernorrland|Sundsvall]] || 5 7 <br>[[Zon:MadMegaZone|MadMegaZone]]
|-
| align="left"| [[Västmanland]] || align="center" | 6 10 || align="center" | 14/10 || align="left" | 6 <br> [[Västerås,_Västmanland|Västerås]] || 2 <br> [[Zon:PotStop|PotStop]]3 olika kommuner
|-
| align="left"| [[Västra Götaland]] || align="center" | 1730 || align="center" | 49/49 || align="left" | 347 382 <br> [[Göteborg,_Västra Götaland|Göteborg]] || 1599 2039 <br> [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"| [[Örebro]] || align="center" | 350 376 || align="center" | 6/12 || align="left" | 180 206 <br> [[Örebro,_Örebro|Örebro]] || 17 18 [[Zon:KumlaRail|KumlaRail]] <br> 17 18 [[Zon:KumlatTorgPennyTrain|KumlaTorgPennyTrain]]
|-
| align="left"| [[Östergötland]] || align="center" | 2 || align="center" | 2/13 || align="left" | 1 zon vardera i <br> 2 olika kommuner|| 2 ettor
2 301
redigeringar