Region:Värmland

(Omdirigerad från Värmland)
Värmland
Värmland.png
Regionen Värmland i Sverige
Värmland vapen.png
Värmlands länsvapen
LandSverige Sverige flagga.png
Antal zoner2 103
Maximal PPH4 414
Senast uppdaterad2023-06-05


Värmland är en av 21 regioner i Sverige. Regionen omfattar större delen av landskapet Värmland samt mindre delar av de båda landskapen Dalarna och Dalsland och har cirka 283 000 invånare.

Angränsande regioner är Dalarna i nordöst, Örebro i öster, Västra Götaland i söder samt Østlandet i Norge i väster.

Landskapet Värmland omfattar större delen av regionen samt mindre delar av de angränsande regionerna Västra Götaland och Örebro.

Kuriosa

Under omgång 45 så figurerade Turf i flertalet medier och Värmland upplevde sin mest aktiva omgång i historien med över 500 turfaretopplistan. Detta gillade Fairy och Värmlands mest aktiva stad Karlstad fick sina första 65+9 zoner (8 stycken).

Geografisk indelning

Kommuner

Värmland består av 16 kommuner:

Kommun Zoner
Arvika 123
Eda 71
Filipstad 90
Forshaga 104
Grums 78
Hagfors 120
Hammarö 166
Karlstad 550
Kil 98
Kristinehamn 207
Munkfors 55
Storfors 50
Sunne 92
Säffle 114
Torsby 100
Årjäng 85

Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 2023-06-05.

Zoner

Det finns 2103 turfzoner i regionen Värmland, varav 11 räknas som vinnarzoner, 18 vattenzoner, 16 järnvägsstationszoner, 32 monumentzoner, 97 heliga zoner, en bergstoppszon, 96 brozoner, en slottszon och 18 ruinzoner.

Uppdaterad: 2023-06-05

Mest tagna zoner

# Zon Tagningar Unika
turfare
Global
Placering
Skapad Kommun Plats Warded Notering
1 KarlsPlaza 40 386 1 945 35 2010-09-04 Karlstad Karta Statistik Stora Torget
2 Soltorget 36 494 1 787 57 2013-01-30 Karlstad Karta Statistik Soltorget
3 Residenset Zontyp06.png 35 244 1 650 66 2012-04-01 Karlstad Karta Statistik Hertig Karls staty
4 Kaffeskrapan 31 238 1 042 112 2012-04-01 Karlstad Karta Statistik Hamntorget
5 Hagatorget 24 423 1 165 268 2010-10-17 Karlstad Karta Statistik Hagatorget

Uppdaterad: 2023-01-20
Källa: Warded

Zonutveckling

De första turfzonerna i regionen var AnkerBridge, KarlsPark och KarlsPlaza som alla skapades den 4 september 2010.

Årtal Nya zoner Ackumulerat
2010 22 22
2011 25 47
2012 163 210
2013 145 355
2014 214 569
2015 328 897
2016 132 1 029
2017 205 1 234
2018 205 1 439
2019 168 1 607
2020 144 1 751
2021 139 1 890
2022 139 2 029

Källa: urbangeeks

Aldrig tagna zoner

Det finns inga turfzoner i regionen som är skapade för mer än sex månader sedan och aldrig har blivit tagna av någon turfare.

Uppdaterad: 2023-06-05

Mer om zoner

För mer information om turfzoner, se respektive kommun.

Poäng och resultat

Totalpoäng

Placering efter poäng tagna i regionen. Tabellen är sorterbar (klicka på rubrikerna).

# Turfare Kommun Total Poäng Poäng tagna
i regionen
Takeovers Unika Global
Placering
/
1 simpson / Turfgame Karlstad 45 791 424 45 178 025 291 237 4 181 3 (3) -
2 ABECE / Turfgame Karlstad 35 333 406 35 199 785 199 394 1 916 8 (11) -
3 Weeturfarn / Turfgame Karlstad 30 332 695 29 463 884 158 385 4 512 18 (20) -
4 friper / Turfgame Karlstad 24 252 360 23 703 103 136 376 3 687 46 (54) -
5 Jomii / Turfgame Karlstad 21 529 275 20 253 853 126 655 6 206 70 (94) ▲1
6 Sagarmatha / Turfgame Hammarö 19 596 929 19 193 295 105 641 1 818 96 (95) ▼1
7 nilbir / Turfgame Karlstad 17 112 166 17 062 311 108 325 832 138 (150) -
8 fluffen9 / Turfgame Hammarö 15 476 348 15 233 631 99 716 1 813 171 (153) ▲1
9 Toms6131 / Turfgame Karlstad 15 932 650 14 970 247 87 592 4 327 159 (132) ▼1
10 Vintentina / Turfgame Forshaga 15 185 369 14 780 260 79 831 2 523 181 (175) -

Uppdaterad 2023-01-20 och jämförd med (2021-08-04)
Källa: Warded

Snabbaste Eager

Snabbast att ta 10 zoner

# Turfare Medalj Stad Tid Distans Genomsnitts-
hastighet
Rutt
1 ABECE 72.png Karlstad 05:36 1.9 km 20.4 km/h Länk
2 Tasse74 72.png Karlstad 05:44 1.9 km 19.91 km/h Länk
2 Jomii 72.png Karlstad 05:44 1.94 km 20.31 km/h Länk
4 simpson 72.png Karlstad 05:53 1.8 km 18.33 km/h Länk
5 Weeturfarn 72.png Karlstad 05:58 1.85 km 18.63 km/h Länk
6 Jajk 72.png Karlstad 05:59 1.9 km 19.1 km/h Länk
7 Jolly_Bob 72.png Karlstad 06:09 1.85 km 18.07 km/h Länk
8 Toms6131 72.png Karlstad 06:20 1.85 km 17.55 km/h Länk
9 DaddyKing 72.png Karlstad 06:40 1.85 km 16.67 km/h Länk
10 Vintentina 72.png Karlstad 07:07 1.85 km 15.62 km/h Länk

Uppdaterad: 2023-06-05
Källa: Warded

Globala Topp-3 Placeringar

Turfare i regionen som placerat sig på den globala topp-3 listan.

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång Turfare Kommun Placering Poäng Zonövertagningar Turfgame
47 Maqqan Kristinehamn 2 572 811 3 681 Länk
53 ABECE Karlstad 3 706 326 3 724 Länk
59 simpson Karlstad 2 1 048 214 5 982 Länk
60 Maqqan Kristinehamn 2 802 976 5 010 Länk
63 simpson Karlstad 2 816 824 4 245 Länk
64 ABECE Karlstad 1 1 161 179 5 836 Länk
65 Jomii Karlstad 2 1 159 830 6 200 Länk
71 simpson Karlstad 3 817 914 4 856 Länk
72 Sagarmatha Hammarö 2 790 537 4 628 Länk
74 simpson Karlstad 1 1 266 198 7 628 Länk
76 Jomii Karlstad 1 1 274 316 7 436 Länk
77 Tasse74 Karlstad 1 1 006 975 5 368 Länk
78 Jomii Karlstad 1 937 785 5 382 Länk
82 simpson Karlstad 2 1 399 134 8 180 Länk
86 simpson Karlstad 1 1 173 502 6 914 Länk
91 ABECE Karlstad 1 1 165 833 5 906 Länk
93 simpson Karlstad 1 1 012 254 5 608 Länk
98 simpson Karlstad 3 713 930 4 409 Länk
109 Jajk Karlstad 1 1 222 025 7 629 Länk
121 Jajk Karlstad 1 1 465 554 8 431 Länk
142 B4RK Karlstad 2 803 479 4 391 Länk
146 Jomii Karlstad 3 1 036 686 5 709 Länk
153 Jomii Karlstad 2 1 168 888 5 657 Länk
155 Jomii Karlstad 1 1 367 017 7 284 Länk

Uppdaterad: 2023-06-05
Källa: Warded

Turfare som vunnit i landet

Turfare från regionen som har vunnit i Sverige.
(Landsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång
(veckor)
Turfare Global
placering
Poäng Takes Kommun Länk Kommentar
64 (4) ABECE 1 1 161 179 5 836 Karlstad  Turfgame Första guldmedaljen till en turfare från regionen
74 (4) simpson 1 1 266 198 7 628 Karlstad Turfgame
76 (5) Jomii 1 1 274 316 7 436 Karlstad Turfgame
77 (4) Tasse74 1 1 006 975 5 368 Karlstad Turfgame
78 (4) Jomii 1 937 785 5 382 Karlstad Turfgame
86 (4) simpson 1 1 173 502 6 914 Karlstad Turfgame
91 (4) ABECE 1 1 165 833 5 906 Karlstad Turfgame
93 (4) simpson 1 1 012 254 5 608 Karlstad Turfgame
109 (4) Jajk 1 1 222 025 7 629 Karlstad Turfgame
121 (4) Jajk 1 1 465 554 8 431 Karlstad Turfgame
142 (4) B4RK 2 803 479 4 391 Karlstad Turfgame
155 (4) Jomii 1 1 367 017 7 284 Karlstad Turfgame

Uppdaterad: 2023-06-05

Turfare som vunnit i regionen

Följande turfare har vunnit i regionen Värmland.
(Regionsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång
(veckor)
Turfare Global
placering
Poäng Takes Kommun Länk Kommentar
3 (~4,3) iNJeCteD 46 6 372 15  ? Turfgame
4 (~4,5) iNJeCteD 12 31 617 32  ? Turfgame
5 (~3,9) kallecowboy 31 16 921 7  ? Turfgame
6 (~4,3) Lester 15 34 155 15  ? Turfgame
7 (~4,7) Lester 64 10 324 3  ? Turfgame
9 (4) Streamseb 144 2 480 4  ? Turfgame
10 (5) jonasmaa 135 5 040 5  ? Turfgame
11 (4) Leffeman 37 20 481 9  ? Turfgame
12 (4) Kajowi 105 9 367 25 Karlstad Turfgame
13 (5) Kajowi 23 81 830 211 Karlstad Turfgame
14 (4) Kajowi 28 73 339 134 Karlstad Turfgame
15 (5) Kajowi 18 120 582 342 Karlstad Turfgame
16 (4) Kajowi 23 81 655 250 Karlstad Turfgame
17 (4) Kajowi 27 72 463 226 Karlstad Turfgame
18 (5) Kajowi 28 89 267 230 Karlstad Turfgame
19 (4) Kajowi 34 56 589 164 Karlstad Turfgame
20 (4) Kajowi 13 106 546 306 Karlstad Turfgame
21 (5) Spix 19 112 265 402 Karlstad Turfgame
22 (4) Spix 16 147 496 530 Karlstad Turfgame
23 (4) Spix 9 211 804 1 004 Karlstad Turfgame Första turfare från regionen att placera sig topp-10
24 (5) Kajowi 19 188 991 708 Karlstad Turfgame
25 (4) miha 36 108 632 479 Karlstad Turfgame
26 (5) Spix 36 150 728 621 Karlstad Turfgame
27 (4) NoMaster 30 129 429 550  ? Turfgame
28 (4) hearte 52 120 565 461  ? Turfgame
29 (5) miha 43 158 635 313 Karlstad Turfgame
30 (4) miha 45 100 558 264 Karlstad Turfgame
31 (5) Spix 40 150 213 500 Karlstad Turfgame
32 (4) Spix 38 135 398 471 Karlstad Turfgame
33 (4) miha 63 104 279 304 Karlstad Turfgame
34 (4) miha 42 141 860 533 Karlstad Turfgame
35 (5) miha 22 281 113 1 103 Karlstad Turfgame
36 (4) Bambaata 38 184 309 663  ? Turfgame
37 (5) Maqqan 43 194 736 811 Kristinehamn Turfgame
38 (4) Spix 15 242 788 846 Karlstad Turfgame
39 (4) Maqqan 26 199 839 564 Kristinehamn Turfgame
40 (5) polo96 44 201 855 791  ? Turfgame
41 (4) Maqqan 13 283 959 1 115 Kristinehamn Turfgame
42 (5) Maqqan 9 300 667 824 Kristinehamn Turfgame
43 (4) susatorn 35 184 277 756 Karlstad Turfgame
44 (4) Maqqan 8 289 395 1 288 Kristinehamn Turfgame
45 (5) entana 50 229 891 1 500  ? Turfgame
46 (4) ABECE 19 265 705 1 681 Karlstad Turfgame Första omgångenregionsmedaljen delades ut.
47 (4) Maqqan 2 572 811 3 681 Kristinehamn  Turfgame Första turfare från regionen att placera sig topp-3
48 (5) ABECE 13 412 552 2 437 Karlstad  Turfgame
49 (4) Jomii 4 538 579 3 285 Karlstad  Turfgame
50 (5) Toms6131 6 478 809 2 861 Karlstad  Turfgame
51 (4) simpson 4 600 766 3 676 Karlstad  Turfgame
52 (4) simpson 16 333 150 1 965 Karlstad  Turfgame
53 (5) ABECE 3 706 326 3 724 Karlstad  Turfgame
54 (4) simpson 13 329 651 1 768 Karlstad  Turfgame
55 (4) ABECE 20 253 997 1 247 Karlstad  Turfgame
56 (4) simpson 13 318 491 2 066 Karlstad  Turfgame
57 (5) Toms6131 7 507 657 2 778 Karlstad Turfgame
58 (4) Toy 8 456 993 3 485 Karlstad  Turfgame
59 (5) simpson 2 1 048 214 5 982 Karlstad  Turfgame Förste turfare i regionen att komma över 1 miljon poäng under en omgång.
60 (4) Maqqan 2 802 976 5 010 Kristinehamn  Turfgame
61 (4) Sagarmatha 9 504 859 2 786 Hammarö  Turfgame
62 (5) Toms6131 7 545 621 3 080 Karlstad  Turfgame
63 (4) simpson 2 816 824 4 245 Karlstad  Turfgame
64 (4) ABECE 1 1 161 179 5 836 Karlstad  Turfgame Första guldmedaljen till en turfare i Värmland.
65 (5) Jomii 2 1 159 830 6 200 Karlstad  Turfgame
66 (4) simpson 11 430 338 2 311 Karlstad  Turfgame
67 (5) ABECE 12 425 823 2 048 Karlstad  Turfgame
68 (4) simpson 5 460 144 2 659 Karlstad  Turfgame
69 (4) simpson 4 503 610 3 201 Karlstad  Turfgame
70 (4) Toms6131 7 466 967 2 607 Karlstad  Turfgame
71 (5) simpson 3 817 914 4 856 Karlstad  Turfgame
72 (4) Sagarmatha 2 790 537 4 628 Hammarö  Turfgame
73 (5) Falk81 29 360 882 2 060  ? Turfgame
74 (4) simpson 1 1 266 198 7 628 Karlstad Turfgame
75 (4) ABECE 7 523 842 3 295 Karlstad  Turfgame
76 (5) Jomii 1 1 274 316 7 436 Karlstad Turfgame
77 (4) Tasse74 1 1 006 975 5 368 Karlstad Turfgame
78 (4) Jomii 1 937 785 5 382 Karlstad Turfgame
79 (5) ABECE 4 740 511 4 210 Karlstad  Turfgame
80 (4) simpson 7 508 571 3 080 Karlstad  Turfgame
81 (4) Jolly_Bob 5 480 282 2 973 Karlstad  Turfgame
82 (5) simpson 2 1 399 134 8 180 Karlstad  Turfgame
83 (4) Jomii 5 607 795 3 806 Karlstad  Turfgame
84 (4) simpson 4 666 532 4 388 Karlstad  Turfgame
85 (5) trulsa 23 488 295 2 756 Hammarö  Turfgame
86 (4) simpson 1 1 173 502 6 914 Karlstad Turfgame
87 (4) Jolly_Bob 10 547 663 3 945 Karlstad  Turfgame
88 (5) Sagarmatha 7 629 417 3 707 Hammarö  Turfgame
89 (4) ABECE 8 508 181 2 779 Karlstad  Turfgame
90 (5) simpson 8 592 847 3 448 Karlstad  Turfgame
91 (4) ABECE 1 1 165 833 5 906 Karlstad Turfgame
92 (4) Weeturfarn 6 420 978 2 229 Karlstad  Turfgame
93 (4) simpson 1 1 012 254 5 608 Karlstad Turfgame
94 (5) friper 11 584 449 3 417 Karlstad  Turfgame
95 (4) ABECE 6 564 516 3 815 Karlstad  Turfgame
96 (4) simpson 12 594 573 4 211 Karlstad  Turfgame
97 (4) simpson 16 601 886 3 845 Karlstad  Turfgame
98 (4) simpson 3 713 930 4 409 Karlstad  Turfgame
99 (5) nilbir 5 710 787 4 390 Karlstad  Turfgame
100 (4) simpson 9 502 536 2 830 Karlstad  Turfgame
101 (4) friper 13 455 031 2 300 Karlstad  Turfgame
102 (5) simpson 7 709 409 3 175 Karlstad  Turfgame
103 (4) simpson 19 351 764 1 861 Karlstad  Turfgame
104 (4) simpson 12 472 140 2 655 Karlstad  Turfgame
105 (5) simpson 17 528 099 3 153 Karlstad  Turfgame
106 (4) nilbir 10 538 641 3 687 Karlstad  Turfgame
107 (4) simpson 11 505 803 3 489 Karlstad  Turfgame
108 (5) Jajk 5 929 495 5 794 Karlstad  Turfgame
109 (4) Jajk 1 1 222 025 7 629 Karlstad Turfgame
110 (4) BrutalBarthel 16 473 353 2 689 Hammarö  Turfgame
111 (5) ABECE 6 753 565 4 462 Karlstad  Turfgame
112 (4) ABECE 7 590 253 3 148 Karlstad  Turfgame
113 (4) Jajk 14 475 790 2 479 Karlstad  Turfgame
114 (5) friper 22 445 953 2 367 Karlstad  Turfgame
115 (4) ABECE 7 566 750 3 110 Karlstad Turfgame
116 (4) ABECE 8 527 323 2 762 Karlstad  Turfgame
117 (5) Jajk 14 616 493 3 560 Karlstad  Turfgame
118 (4) Jajk 8 556 010 3 208 Karlstad  Turfgame
119 (5) Jajk 12 666 741 4 101 Karlstad  Turfgame
120 (4) nilbir 18 521 094 3 682 Karlstad  Turfgame
121 (4) Jajk 1 1 465 554 8 431 Karlstad Turfgame
122 (5) Toms6131 10 674 523 3 846 Karlstad  Turfgame
123 (4) simpson 24 574 609 4 026 Karlstad  Turfgame
124 (4) TimB 21 432 049 2 012 Forshaga Turfgame
125 (5) friper 24 522 998 3 196 Karlstad  Turfgame
126 (4) simpson 25 426 614 2 764 Karlstad Turfgame
127 (5) ABECE 8 615 665 3 163 Karlstad Turfgame
128 (4) ABECE 17 441 022 2 386 Karlstad Turfgame
129 (4) Jajk 84 367 399 1 990 Karlstad Turfgame
130 (4) Jajk 35 403 357 2 233 Karlstad Turfgame
131 (5) Weeturfarn 47 491 475 2 862 Karlstad Turfgame
132 (4) simpson 17 544 075 3 290 Karlstad Turfgame
133 (4) B4RK 34 430 103 2 440 Karlstad Turfgame
134 (5) Weeturfarn 19 610 803 3 511 Karlstad Turfgame
135 (4) Weeturfarn 64 380 529 2 075 Karlstad Turfgame
136 (5) simpson 7 741 421 4 175 Karlstad Turfgame
137 (4) ABECE 19 423 219 2 169 Karlstad Turfgame
138 (4) Jomii 7 537 189 2 638 Karlstad Turfgame
139 (5) Jomii 16 599 145 3 047 Karlstad Turfgame
140 (4) Palatino 16 432 002 2 199 Karlstad Turfgame
141 (4) ABECE 36 380 857 2 056 Karlstad Turfgame
142 (4) B4RK 2 803 479 4 391 Karlstad Turfgame
143 (5) simpson 30 519 017 2 991 Karlstad Turfgame
144 (4) karmor 30 416 516 2 612 Karlstad Turfgame
145 (5) recycling 7 959 610 4 015 Turfgame Gästturfare från region Östergötland Sverige flagga.png
146 (4) Jomii 3 1 036 686 5 709 Karlstad Turfgame
147 (4) Weeturfarn 29 525 506 2 060 Karlstad Turfgame
148 (5) ABECE 24 537 091 2 686 Karlstad Turfgame
149 (4) Jomii 9 596 454 3 116 Karlstad Turfgame
150 (4) ABECE 8 475 081 2 155 Karlstad Turfgame
151 (5) ABECE 29 472 817 2 348 Karlstad Turfgame
152 (4) Jomii 18 457 529 2 574 Karlstad Turfgame
153 (4) Jomii 2 1 168 888 5 657 Karlstad Turfgame
154 (5) Jomii 22 577 467 2 971 Karlstad Turfgame
155 (4) Jomii 1 1 367 017 7 284 Karlstad Turfgame

Uppdaterad: 2023-06-05

Turfevent

Följande event och bonanzor har genomförts eller planeras i regionen:

  1. Värmlandsturfen i Karlstad - Karlstad - 18 april 2015 - Öppet event
  2. Cykelhelg - Karlstad - 25 maj 2017 - Öppet event
  3. Turf Open Hammarö 2018 - Skoghall - 15 september 2018 - Öppet event

Regionkamper

Regionkamper regionen har medverkat i.

  1. Kalmar vs Värmland 2014 under omgång 53.
  2. Lagkamp 2017 under omgång 87.

Föreningsliv

Turf Karlstad är en turfförening som anordnar events och träffar för samtliga turfare inom och utanför Värmland. Länk till Facebook här.

Externa länkar