Användare:SaLa
SaLa | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Registerad | 2011-10-15 |
Kuriosa | Har hängt på forumet sen augusti 2011 men började spela när jag köpte ny telefon i oktober. Information Manager i Turf Crew sen mars 2012. Har dock legat lite lågt sen oktober 2014, försöker nu ägna mer tid åt utomhus-turf än inomhus-turf. :) |
SaLa på Turfgame.com |
Medaljer[redigera]
Mina medaljer jag är mest nöjd över:
Omgångsstatistik[redigera]
Min statistik | ||||
---|---|---|---|---|
Omgång | Antal poäng | Antal zoner | Zoner/dag | Placering globalt |
16 | 32259 | 175 | 6,25 | 77 |
17 | 72953 | 331 | 11,8 | 25 |
18 | 77222 | 157 | 4,5 | 34 |
19 | 13157 | 41 | 1,5 | 158 |
20 | 43205 | 111 | 4 | 48 |
21 | 38081 | 201 | 5,7 | 105 |
22 | 36757 | 203 | 7,3 | 185 |
23 | 3729 | 33 | 1,2 | 888 |
24 | 21326 | 91 | 2,6 | 359 |
25 | 14592 | 86 | 3,1 | 446 |
26 | 19097 | 96 | 2,7 | 469 |
27 | 7582 | 34 | 1,2 | 841 |
28 | 31338 | 111 | 4 | 328 |
29 | 5218 | 19 | 0,5 | 941 |
30 | 2381 | 8 | 0,3 | 908 |
31 | 6060 | 36 | 1 | 827 |
32 | 25740 | 106 | 3,8 | 339 |
33 | 20624 | 66 | 2,4 | 411 |
34 | 36190 | 110 | 3,9 | 332 |
35 | 64026 | 214 | 6,1 | 275 |
36 | 22614 | 62 | 2,2 | 549 |
37 | 27029 | 110 | 3,1 | 537 |
38 | 25682 | 108 | 3,9 | 540 |
39 | 14563 | 69 | 2,5 | 663 |
40 | 21082 | 89 | 2,5 | 807 |
41 | 25571 | 92 | 3,3 | 611 |
42 | 18058 | 65 | 1,9 | 869 |
43 | 11478 | 45 | 1,6 | 1172 |
44 | 11667 | 55 | 2 | 1250 |
45 | 23465 | 98 | 2,8 | 1121 |
46 | 16810 | 82 | 2,9 | 1283 |
47 | 17898 | 86 | 3,1 | 1224 |
48 | 19246 | 71 | 2 | 1313 |
49 | 17658 | 75 | 2,7 | 1236 |
50 | 19710 | 86 | 2,5 | 1401 |
51 | 7142 | 32 | 1,1 | 2016 |
52 | 15788 | 68 | 2,4 | 1262 |
53 | 26584 | 99 | 2,8 | 1005 |
54 | 13570 | 39 | 1,4 | 1165 |
55 | 10821 | 32 | 1,1 | 1517 |
56 | 8737 | 32 | 1,1 | 1637 |
57 | 63704 | 240 | 6,9 | 608 |
58 | 36634 | 144 | 5,1 | 970 |
59 | 54928 | 220 | 6,3 | 799 |
60 | 21120 | 92 | 3,3 | 1333 |
61 | 28273 | 139 | 5 | 1067 |
62 | 76001 | 358 | 10,2 | 594 |
63 | 27196 | 135 | 4,8 | 1166 |
64 | 29271 | 166 | 5,9 | 1111 |
65 | 32714 | 101 | 2,9 | 1081 |
66 | 29608 | 86 | 3,1 | 919 |
67 | 15020 | 62 | 1,8 | 1585 |
68 | 3119 | 14 | 0,5 | 2918 |
69 | 9070 | 42 | 1,5 | 2243 |
70 | 8327 | 46 | 1,6 | 2607 |
71 | 25100 | 104 | 3 | 1684 |
72 | 50773 | 187 | 6,7 | 860 |
73 | 86108 | 373 | 10,7 | 608 |
74 | poäng | zoner | zoner/dag | placering |
75 | poäng | zoner | zoner/dag | placering |
Siffrorna ovan är hämtade från warded alternativt omgångsmailet.