Bonanza:Foot 2018
Turf Bonanza Foot 2018 | |
---|---|
Bonanzans logotyp | |
Information | |
Arrangör | Turf Västmanland (uTurf) |
Land | Sverige |
Region | Västmanland |
Kommun | Västerås |
Plats | Västerås |
Typ | Bonanza |
Datum | 2018-05-19 |
Tid | 10:30 - 12:30 |
Kuriosa | Turfs nionde Bonanza |
Statistik | |
Antal deltagare | 224 |
Antal zoner | 462 |
Zonövertagningar | 5 478 |
Bonanza Foot 2018 var en del av Turfs nionde Bonanza, Turf Bonanza 2018 som anordnades i Västerås den 19 maj 2018.
Med sina 224 turfare var den, då den genomfördes 2018, den Bonanza Foot som hade flest antal deltagare någonsin.
I samma område avgjordes även Bonanza Bike 2018.
Kuriosa[redigera]
Med sin Bonanza Silver tar turfaren RiddervanMyyl sitt andra silver i rad. Den första var från Turf Bonanza 2017. Därmed blir han den förste att ta två silvermedaljer.
Resultat[redigera]
# | Turfare | Region | Poäng | Zonövertagningar | Unika zoner | Sträcka[1] | Medalj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukanintese | Stockholm | 2 133.82 | 80 | 66 | 14.1 | |
2 | RiddervanMyyl | Stockholm | 1 944.22 | 101 | 72 | 16.6 | |
3 | Gubbvaden | Västmanland | 1 881.00 | 93 | 55 | 15.9 | |
4 | 4Eken | Stockholm | 1 839.25 | 85 | 54 | 14.1 | |
5 | Raudonvirsis | Stockholm | 1 823.00 | 90 | 74 | 15.0 | |
6 | Cosinus | Västmanland | 1 792.07 | 89 | 84 | 15.1 | |
7 | Kildor | Stockholm | 1 702.70 | 86 | 57 | 15.6 | |
8 | rabbit_rail | Stockholm | 1 689.60 | 93 | 49 | 16.0 | |
9 | RunOlofRun | Stockholm | 1 684.78 | 87 | 75 | 14.8 | |
10 | frem | Dalarna | 1 613.87 | 83 | 76 | 14.3 | |
11 | Bandykeepern | Örebro | 1 594.55 | 76 | 74 | 12.2 | |
12 | Fredrick | Kalmar | 1 591.43 | 68 | 68 | 12.0 | |
13 | MaXi | Västra Götaland/Dalarna | 1 506.20 | 71 | 66 | 12.3 | |
14 | Cekt | Stockholm | 1 473.87 | 77 | 63 | 14.3 | |
15 | SunYour | Västmanland | 1 468.48 | 76 | 74 | 13.7 | |
16 | tremorbalk | Skåne | 1 463.43 | 73 | 47 | 12.8 | |
17 | OdKing | Dalarna | 1 425.83 | 70 | 44 | 12.2 | |
18 | ikki | Stockholm | 1 394.55 | 75 | 67 | 13.8 | |
19 | WombaWomba | Västerbotten | 1 381.27 | 66 | 40 | 11.4 | |
20 | Nimrod | Västerbotten | 1 354.67 | 67 | 42 | 11.8 | |
21 | Duckie | Örebro | 1 347.40 | 66 | 48 | 11.8 | |
22 | Foppstar | Stockholm | 1 335.88 | 63 | 63 | 11.4 | |
23 | makrillen71 | Västmanland | 1 332.10 | 70 | 49 | 12.8 | |
24 | JKJE | Västra Götaland | 1 329.00 | 64 | 62 | 10.5 | |
25 | simpson | Värmland | 1 305.68 | 68 | 58 | 12.8 | |
26 | sorken | Jönköping | 1 281.75 | 65 | 51 | 10.2 | |
27 | busdriver | Skåne | 1 247.52 | 63 | 45 | 10.7 | |
28 | mattiasp74 | Västmanland | 1 146.45 | 43 | 24 | 7.7 | |
29 | mookz | Stockholm | 1 141.30 | 60 | 45 | 11.5 | |
30 | yrla | Stockholm | 1 109.15 | 53 | 40 | 8.6 | |
31 | Vintentina | Värmland | 1 095.27 | 57 | 46 | 9.7 | |
32 | Roboten39 | Gävleborg | 1 069.58 | 50 | 39 | 8.8 | |
33 | Mr__Noodle | Stockholm | 992.28 | 46 | 30 | 7.0 | |
34 | yxa | Örebro | 987.03 | 55 | 25 | 8.6 | |
35 | notan83 | Stockholm | 983.77 | 51 | 48 | 8.4 | |
36 | El_Almis | Västra Götaland | 975.48 | 49 | 49 | 8.9 | |
37 | MrPeO | Stockholm | 972.13 | 47 | 44 | 8.3 | |
38 | Dr.PaPPa | Örebro | 965.40 | 61 | 54 | 9.5 | |
39 | Grankottan | Västmanland ? | 963.12 | 48 | 29 | 9.0 | |
40 | Kullagard | Östergötland | 962.15 | 47 | 41 | 7.7 | |
41 | Nostradamus | Skåne | 905.32 | 44 | 41 | 7.8 | |
42 | Blockbusterz | Västra Götaland | 896.10 | 48 | 47 | 7.0 | |
43 | Hillcat | Södermanland | 861.55 | 45 | 41 | 6.6 | |
44 | SUPERIOЯ | Stockholm | 860.85 | 48 | 41 | 6.8 | |
45 | ramblerboy | Skåne | 832.45 | 44 | 37 | 6.7 | |
46 | UncleFester | Västerbotten | 825.63 | 39 | 39 | 6.1 | |
47 | Emlomaliv | Stockholm | 825.58 | 46 | 34 | 7.7 | |
48 | shining | Stockholm | 824.63 | 41 | 36 | 6.4 | |
49 | LapWingz | Västra Götaland | 799.87 | 44 | 44 | 7.6 | |
50 | bjoker | Kalmar | 796.95 | 45 | 36 | 6.6 | |
51 | Heureka | Stockholm | 786.58 | 41 | 41 | 7.2 | |
52 | Tipsy | Östergötland | 786.15 | 41 | 19 | 7.5 | |
53 | Reason | Örebro | 778.87 | 41 | 29 | 7.1 | |
54 | busekungen | Stockholm | 772.52 | 45 | 13 | 6.5 | |
55 | Simpan (sim) | Stockholm | 762.77 | 42 | 40 | 10.5 | |
56 | laynus | Uppsala | 747.77 | 41 | 38 | 6.2 | |
57 | Gladiator | Östergötland | 733.82 | 39 | 24 | 6.5 | |
58 | LevinJr | Östergötland ? | 729.45 | 41 | 38 | 7.5 | |
59 | Fiona | Östergötland | 726.75 | 34 | 33 | 6.1 | |
60 | Knoblauch | Östergötland | 723.13 | 39 | 39 | 5.9 | |
61 | TrekkingFox | Västmanland | 719.90 | 30 | 28 | 5.2 | |
62 | Turfogram | Örebro | 719.52 | 41 | 41 | 6.6 | |
63 | Possanzini | Stockholm | 704.07 | 37 | 37 | 7.2 | |
64 | MiaMilla | Västmanland | 701.18 | 33 | 27 | 5.8 | |
65 | fridays | Uppsala | 697.52 | 39 | 35 | 6.9 | |
66 | flirpan | Örebro | 676.83 | 43 | 41 | 6.6 | |
67 | MollyMalone | Östergötland | 643.52 | 36 | 32 | 5.1 | |
68 | Minikaramell | Dalarna | 638.98 | 32 | 28 | 5.0 | |
69 | HelenaS | Uppsala | 623.05 | 35 | 30 | 5.4 | |
70 | ami68 | Västmanland | 621.25 | 33 | 33 | 5.5 | |
71 | sisu | Västra Götaland | 593.20 | 33 | 29 | 5.8 | |
72 | Ellis88 | Södermanland | 582.12 | 30 | 27 | 4.4 | |
73 | You!! | Dalarna | 564.78 | 30 | 24 | 5.2 | |
74 | .Y. | Örebro | 557.77 | 30 | 20 | 4.3 | |
75 | albee | Stockholm | 556.17 | 28 | 21 | 5.2 | |
76 | Ziggy | Örebro | 550.97 | 29 | 24 | 4.3 | |
77 | Zoombiey | Västmanland | 544.25 | 31 | 30 | 5.3 | |
78 | Hjulpynt | Stockholm | 531.63 | 28 | 26 | 4.6 | |
79 | LMA | Örebro | 529.12 | 31 | 24 | 4.4 | |
80 | sodra | Stockholm | 528.68 | 34 | 24 | 4.9 | |
81 | Zonetherapy | Västerbotten | 528.65 | 21 | 16 | 4.7 | |
82 | krillebo | Östergötland | 509.78 | 24 | 17 | 4.4 | |
83 | HappyA.10 | Värmland | 499.17 | 28 | 20 | 4.1 | |
84 | Turfmormor134 | Södermanland | 480.40 | 30 | 24 | 4.3 | |
85 | stefanx46 | Västerbotten | 467.20 | 27 | 25 | 5.2 | |
86 | Cringlan | Stockholm | 458.20 | 25 | 21 | 4.4 | |
87 | Zazu529 | Västmanland | 457.30 | 18 | 16 | 2.5 | |
88 | bettyblue | Östergötland | 454.10 | 20 | 17 | 3.8 | |
89 | Bert-Göran | Dalarna | 451.70 | 22 | 16 | 3.5 | |
90 | Gunnås | Örebro | 447.83 | 23 | 22 | 4.0 | |
91 | galax | Örebro | 439.48 | 28 | 23 | 4.2 | |
92 | Angebus | Västmanland | 431.05 | 24 | 18 | 4.6 | |
93 | TantCykel | Västra Götaland | 420.70 | 28 | 26 | 3.8 | |
94 | linaturf | Uppsala | 409.08 | 23 | 19 | 4.2 | |
95 | Birdlover | Gävleborg | 397.62 | 17 | 13 | 4.1 | |
96 | KollPåGubben | Stockholm | 385.03 | 19 | 18 | 3.3 | |
97 | Blixtenkga | Örebro | 378.20 | 23 | 20 | 4.0 | |
98 | Bäckagubben | Stockholm | 376.37 | 22 | 22 | 4.1 | |
99 | Kungen002 | Örebro | 370.23 | 18 | 14 | 3.1 | |
100 | Lill-trulsa | Värmland | 369.45 | 22 | 18 | 3.3 | |
101 | mrAce | Västmanland | 360.83 | 20 | 18 | 4.4 | |
102 | allipallop | Stockholm | 356.42 | 23 | 18 | 3.4 | |
103 | Bultmix | Kalmar | 351.65 | 20 | 16 | 3.0 | |
104 | ulrikase | Östergötland | 338.73 | 20 | 20 | 3.9 | |
105 | alicubi | Stockholm | 329.77 | 19 | 19 | 3.3 | |
106 | Tobbelino | Västra Götaland | 324.82 | 20 | 14 | 3.9 | |
107 | Ansu | Uppsala | 317.67 | 20 | 19 | 2.6 | |
108 | hookturf | Östergötland | 315.12 | 20 | 20 | 4.7 | |
109 | Sojl | Västmanland | 312.55 | 15 | 15 | 3.4 | |
110 | Ryssbolotta | Uppsala | 310.60 | 19 | 14 | 3.1 | |
111 | Shivers | Stockholm | 308.83 | 15 | 14 | 2.4 | |
112 | kepsen | Västmanland | 304.50 | 14 | 8 | 1.9 | |
113 | cceecilia | Västmanland | 299.65 | 18 | 16 | 3.1 | |
114 | Hvalle | Södermanland | 292.70 | 18 | 15 | 2.6 | |
115 | benita | Västmanland | 275.18 | 14 | 14 | 3.7 | |
116 | TechNoir | Örebro | 274.12 | 13 | 13 | 2.0 | |
117 | ingmari | Västmanland | 265.37 | 15 | 14 | 4.1 | |
118 | Bugga | Jönköping | 265.18 | 15 | 8 | 1.2 | |
119 | Steelfreak | Södermanland | 257.88 | 15 | 9 | 1.9 | |
120 | Elena | Stockholm | 242.72 | 16 | 16 | 2.4 | |
121 | AEM | Västmanland | 239.07 | 16 | 10 | 1.9 | |
122 | RunBMB | Västra Götaland | 232.60 | 14 | 11 | 2.0 | |
123 | Tarniell | Uppsala | 224.73 | 14 | 13 | 2.4 | |
124 | Ucka | Uppsala | 221.65 | 15 | 14 | 3.4 | |
125 | EbbaB | Västmanland | 220.77 | 14 | 11 | 2.8 | |
126 | Jimo | Västmanland | 210.43 | 13 | 13 | 1.9 | |
127 | Väskan.com | Västmanland | 206.92 | 11 | 9 | 1.6 | |
128 | Turfografen | Västmanland | 186.17 | 10 | 9 | 1.7 | |
129 | Malusa | Västra Götaland | 185.62 | 12 | 12 | 1.6 | |
130 | kelo | Västmanland | 179.43 | 11 | 10 | 1.4 | |
131 | EllenGH0ST | Uppsala | 172.67 | 12 | 12 | 1.9 | |
132 | lassekolsva | Västmanland | 172.37 | 9 | 6 | 1.8 | |
133 | Nickle | Västra Götaland | 167.78 | 9 | 9 | 2.6 | |
134 | pappapower | Gävleborg | 167.25 | 7 | 7 | 2.5 | |
135 | VÄDUREN | Västmanland | 164.62 | 12 | 10 | 1.7 | |
136 | ManUtd50 | Västmanland | 158.15 | 10 | 10 | 1.4 | |
137 | Mårbacka | Örebro | 152.97 | 9 | 8 | 1.9 | |
138 | Game-Over | Jönköping | 149.17 | 9 | 8 | 1.6 | |
139 | KrilleB | Västmanland | 144.17 | 10 | 7 | 1.7 | |
140 | tilverturf | Uppsala | 128.85 | 8 | 7 | 2.1 | |
141 | Ferna | Västmanland | 113.97 | 6 | 4 | 0.7 | |
142 | Zingo69 | Västmanland | 108.30 | 5 | 4 | 0.8 | |
143 | Leokar68 | Västra Götaland | 102.25 | 7 | 7 | 0.9 | |
144 | Levin | Östergötland | 101.07 | 6 | 5 | 2.6 | |
145 | hssl | Västmanland | 100.93 | 6 | 6 | 0.9 | |
146 | tine | Västmanland | 94.72 | 3 | 3 | 0.4 | |
147 | TilverturfJR | Uppsala | 88.20 | 5 | 4 | 1.8 | |
148 | NTU | Västmanland | 85.88 | 4 | 4 | 0.5 | |
149 | Bätongkepsen | Västmanland | 82.08 | 5 | 5 | 1.4 | |
150 | trucken | Västmanland | 81.93 | 3 | 3 | 0.4 | |
151 | MEDTECH | Uppsala | 81.33 | 5 | 5 | 1.1 | |
152 | Blackbird | Västra Götaland | 81.23 | 5 | 5 | 1.9 | |
153 | HERBAJANNE | Västmanland | 76.80 | 5 | 4 | 0.5 | |
154 | mertuvka | Stockholm | 75.63 | 5 | 5 | 1.5 | |
155 | Ljuset | Västmanland | 72.83 | 4 | 4 | 0.6 | |
156 | MollyChu | Västmanland | 70.47 | 4 | 1 | 0 | |
157 | virre67 | Jönköping | 68.53 | 5 | 5 | 1.1 | |
158 | jösses...då | Västra Götaland | 68.15 | 5 | 3 | 1.0 | |
159 | TWD | Uppsala | 65.82 | 3 | 3 | 1.7 | |
160 | trulsa | Värmland | 58.12 | 4 | 4 | 1.2 | |
161 | Latteböna | Västmanland | 55.82 | 3 | 3 | 1.1 | |
162 | LeiLar | Västerbotten | 55.78 | 4 | 3 | 0.4 | |
163 | xelryz | Uppsala | 49.98 | 3 | 3 | 1.8 | |
164 | Sinus | Västmanland | 49.87 | 3 | 1 | 0 | |
165 | MasterJoDa | Västerbotten | 49.83 | 3 | 3 | 0.2 | |
166 | turftroy | Uppsala | 49.35 | 3 | 3 | 1.3 | |
167 | asil | Västmanland | 48.87 | 3 | 3 | 0.6 | |
168 | HogSquare | Uppsala | 48.37 | 3 | 3 | 0.5 | |
169 | snattarn | Västmanland | 46.68 | 3 | 3 | 0.3 | |
170 | loppan4 | Dalarna | 43.37 | 3 | 3 | 1.3 | |
171 | embeoo | Stockholm | 42.87 | 3 | 3 | 1.7 | |
172 | Vortex | Uppsala | 42.57 | 3 | 2 | 0.4 | |
173 | SaffieSiri | Uppsala | 40.37 | 3 | 3 | 0.4 | |
174 | Munin | Uppsala | 40.27 | 3 | 2 | 0.2 | |
175 | Battigoal | Örebro | 31.92 | 2 | 2 | 1.0 | |
176 | Pumac | Västra Götaland | 31.47 | 1 | 1 | 0 | |
177 | Britt-Putte | Södermanland | 30.43 | 2 | 2 | 0.5 | |
178 | Myrstin | Västmanland | 29.40 | 1 | 1 | 0 | |
179 | Lemonade74 | Västmanland | 29.12 | 2 | 2 | 0.3 | |
180 | Flian | Uppsala | 28.65 | 2 | 1 | 0 | |
181 | TMariS | Västmanland | 28.22 | 2 | 2 | 1.0 | |
182 | atolesu-65 | Västmanland | 27.83 | 2 | 2 | 0.1 | |
183 | BAx | Dalarna | 27.38 | 2 | 2 | 0.2 | |
184 | Sagarmatha | Värmland | 27.00 | 2 | 2 | 0.1 | |
185 | Westeras | Västmanland | 26.88 | 2 | 1 | 0 | |
186 | Astridolivia | Västmanland | 26.85 | 2 | 2 | 0.1 | |
187 | Nicke1 | Østlandet | 26.72 | 1 | 1 | 0 | |
188 | ajaur01 | Västmanland | 24.48 | 2 | 2 | 0.2 | |
189 | Stoikow | Västmanland | 24.40 | 1 | 1 | 0 | |
190 | Sundesnuff | Västerbotten | 22.52 | 1 | 1 | 0 | |
191 | greenlander | Halland | 22.37 | 1 | 1 | 0 | |
192 | Vmunga | Västmanland | 22.25 | 1 | 1 | 0 | |
193 | Nattkryp | Västmanland | 20.10 | 1 | 1 | 0 | |
194 | Mekanikern | Västmanland | 19.60 | 1 | 1 | 0 | |
195 | JohanRamone | Västmanland | 19.48 | 1 | 1 | 0 | |
196 | citizenbird | Västmanland | 18.55 | 1 | 1 | 0 | |
197 | Framfot | Västmanland | 18.47 | 1 | 1 | 0 | |
198 | FripFrapFrop | Södermanland | 18.28 | 1 | 1 | 0 | |
199 | Snabelanna | Kalmar | 17.98 | 1 | 1 | 0 | |
200 | Knallhatten88 | Västmanland ? | 16.60 | 1 | 1 | 0 | |
201 | HökåsenNorth | Västmanland | 16.02 | 1 | 1 | 0 | |
202 | Ehtorod | Uppsala | 15.73 | 1 | 1 | 0 | |
203 | Tank78 | Västmanland | 15.68 | 1 | 1 | 0 | |
204 | SJ | Uppsala | 14.38 | 1 | 1 | 0 | |
205 | Honda | Örebro | 14.37 | 1 | 1 | 0 | |
206 | Frökenbok | Västmanland | 14.13 | 1 | 1 | 0 | |
207 | Plebbis | Västmanland | 13.60 | 1 | 1 | 0 | |
208 | Nancy | Västmanland | 13.58 | 1 | 1 | 0 | |
209 | avicii47 | Örebro | 13.52 | 1 | 1 | 0 | |
210 | Tom82 | - | 13.50 | 1 | 1 | 0 | |
211 | 2+2=fisk | ? | 13.50 | 1 | 1 | 0 | |
212 | bryggarn | Västmanland | 13.50 | 1 | 1 | 0 | |
213 | Tompaj | Åland | 13.50 | 1 | 1 | 0 | |
214 | Kroko.jr | Dalarna | 13.42 | 1 | 1 | 0 | |
215 | Panterra | Åland | 13.42 | 1 | 1 | 0 | |
216 | Moskeroll | Örebro | 13.38 | 1 | 1 | 0 | |
217 | Dacop | Jönköping | 13.38 | 1 | 1 | 0 | |
218 | lisha63 | Västerbotten | 13.38 | 1 | 1 | 0 | |
219 | JollyRoger | Jönköping | 13.35 | 1 | 1 | 0 | |
220 | Hylaeus | Uppsala | 13.35 | 1 | 1 | 0 | |
221 | pennyfarthing | ? | 13.32 | 1 | 1 | 0 | |
222 | Alvedon | Åland | 13.32 | 1 | 1 | 0 | |
223 | horisont | Åland | 12.95 | 1 | 1 | 0 | |
224 | Zendium | Dalarna | 10.30 | 1 | 1 | 0 |
Källa: (Turfgame)
Se även[redigera]
Externa länkar[redigera]
Referenser[redigera]
- ↑ Fågelvägen i km.