Bonanza:Sundsvall 2012
« Turf Bonanza 2011 (Den första bonanzan) | Turf Bonanza 2012 (Västeråsbonanzan) » |
Turf Vinterbonanzan 2012 | |
---|---|
Bonanzans logotyp | |
Information | |
Arrangör | Turf Crew |
Land | Sverige |
Region | Västernorrland |
Kommun | Sundsvall |
Plats | Centrala Sundsvall |
Typ | Bonanza |
Datum | 2012-03-10 |
Tid | 14:00 - 16:00 |
Kuriosa | Turfs andra Bonanza |
Statistik | |
Antal deltagare | 24 |
Antal zoner | 46 |
Zonövertagningar | 464 |
Turf Vinterbonanzan 2012 var Turfs andra Bonanza och utspelade sig i centrala Sundsvall den 10 Mars 2012.
Arrangörer av denna Bonanza var: Jojje, Stonecape, SaLa och Turftreken.
Startplats var Dalgatan 14 där det även såldes fika. Starten gick 14.00. Väglaget var isigt och snöigt, det hade varit oväntat varmt väder tiden innan Bonanzan. Det var en hård kamp. Klockan 16.00 var det snabb återsamling och eftersnack på startplatsen. 18.30 var det middag och prisutdelning på en restaurang. AgnetaPatrull vann Bergspriset för att hon lyckades ta en zon på Norra Berget först. Priset bestod i en speciell tröja och middag.
Minneszon: Bonanza2012w
Skärmdumpar[redigera]
Resultat[redigera]
Deltagarlista med slutplacering:
# | Turfare | Region | Poäng | Zonövertagningar | Unika zoner | Sträcka[1] | Medalj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bUs | Västerbotten | 1 007.25 | 53 | 17 | 14.32 | |
2 | Tiny | Västernorrland | 920.90 | 34 | 26 | 11.26 | |
3 | turftreken | Västernorrland | 810.82 | 41 | 28 | 13.18 | |
4 | fredde70 | Västerbotten | 773.95 | 45 | 21 | 14.58 | |
5 | REDBERYL | Västernorrland | 670.90 | 33 | 25 | 8.99 | |
6 | lpz | Västernorrland | 588.49 | 17 | 17 | 6.63 | |
7 | AgnetaPatrull | Västernorrland | 535.58 | 24 | 14 | 8.70 | |
8 | SEALen | Västernorrland | 516.23 | 22 | 14 | 7.14 | |
9 | Fredrick | Kalmar | 479.85 | 23 | 20 | 7.29 | |
10 | riceri | Västernorrland | 454.33 | 23 | 23 | 6.44 | |
11 | TheRunner | Västernorrland | 412.30 | 25 | 18 | 8.41 | |
12 | TheUnreal | Västernorrland | 387.49 | 22 | 10 | 7.73 | |
13 | SaLa | Västernorrland | 381.90 | 19 | 19 | 4.97 | |
14 | JEB | Västernorrland | 372.97 | 20 | 17 | 6.12 | |
15 | ツArias | Uppsala | 347.12 | 16 | 9 | 3.46 | |
16 | eddyueue | Stockholm | 339.15 | 18 | 9 | 4.44 | |
17 | joelfritz | Stockholm ? | 274.79 | 12 | 11 | 4.73 | |
18 | zkeeter | Västernorrland | 129.45 | 6 | 5 | 1.43 | |
19 | Jojje | Västernorrland | 87.43 | 5 | 1 | 0 | |
20 | Stonecape | Västernorrland | 29.68 | 2 | 2 | 0.34 | |
21 | elinMTA | Västernorrland | 29.10 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Drassen | Stockholm | 14.13 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Odd | Stockholm | 13.80 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Eorl | Västernorrland | 13.77 | 1 | 1 | 0 |
Källa: Turfgame
Externa länkar[redigera]
Referenser[redigera]
- ↑ Fågelvägen i km.