Event:Winter Classic 2020

Winter Classic 2020
Winter Classic 2020-01.jpg
De Västerbottniska träsk-orterna räckte inte till när anmälningarna trillade in de sista skälvande timmarna. Här Träsk141 mitt på Nydalasjön.
Foto: WombaWomba
Information
ArrangörTurf Västerbotten
LandSverige Sverige flagga.png
RegionVästerbotten
KommunUmeå
PlatsUmeå
TypÖppet event
Datum2020-02-29
Tid12:00 - 14:00
Statistik
Antal deltagare46
Antal zoner150
Zonövertagningar1 612


Winter Classic 2020 var ett öppet event som anordnades i Umeå i kommunen Umeå i regionen Västerbotten i Sverige den 29 februari 2020.

Träskkamp i Winter Classic 2020[redigera]

Temat för Västerbotten Winter Classic 2020 var träsk. Majoriteten av zonerna var döpta efter ortsnamn i Västerbotten innehållande ”träsk”. T.ex. fanns Bastuträsk och Mensträsk representerade. (För den som vill orientera sig i alla regionens träsk rekommenderas denna lista.)

Västerbotten Winter Classic 2020 var första eventet anordnat helt i föreningens regi. Eventgruppen har jobbat hårt med zon-läggning, marknadsföring, leda sekretariatet, lokalbokning, baka fika m.m. Att döma av deltagarnas nöjdhet förtjänar gruppen en eloge!

En välorganiserad projektgrupp som kan vara väldigt stolta över ett väl genomfört event. inda7, scott63, linkaz, Bont och TantLantz (saknas på bild PaltN). Foto: WombaWomba

På kvällen anordnades turf-middag på Restaurang Balder som dagen till ära prytts av en särskild zon. Assist- och crowdy-medaljer regnade in på deltagarna medan de intog en buffé bestående av bland annat tacos, sushi, indisk mat, kinesisk mat, lax, glass och skumtomtar. Då bankettbordet var så långt fick vissa kommunicera med hjälp av turf-chatten…

Ena halvan av bordet.
Foto: WombaWomba

Topp-3[redigera]

Juniorklassen[redigera]

Juniorerna gjorde en fantastisk insats. MoiRune placerade sig högre än många av de vuxna trots att han påbörjade eventet drygt 20 minuter efter alla andra! Arvidovitch kom tvåa och Busfrö15 trea. Alla juniorer fick diplom för sina prestationer.

Juniorerna. Foto: inda7

Fotklassen[redigera]

Tillreste MaXi sprang hem segern i fotklassen med 1669 poäng. Silvert gick till WombaWomba och bronset till TurfDanne.

Cykelklassen[redigera]

I cykelklassen segrade cotten med 2 274 poäng, tätt följt av Superelak (silver) och MrJokerit (brons).

Specialpris[redigera]

Slutligen delades special-priset ut till de tre deltagare som rest längst för att delta i eventet. Givetvis bestod detta pris av Västerbottensost i olika former! Det var nämligen långt ifrån endast Umeå-turfare på eventet. Turfare kom från Skellefteå, Luleå, Lycksele, Holmsund/Obbola, Dalarna, Göteborg och Uppsala.

MrJokerit, MaXi & Kygni kammade hem Västerbottensost.
Foto: WombaWomba

Text och bilder från Turf Västerbottens webbplats

Resultat[redigera]

# Turfare Region Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka[1] Medalj
1 cotten Västerbotten Sverige flagga.png 2 274.32 94 94 17.9 24.png
2 Superelak Västerbotten Sverige flagga.png 2 165.18 108 73 18.8 24.png
3 MrJokerit Västra Götaland Sverige flagga.png 1 996.12 95 73 17.5 24.png
4 Pike Västerbotten Sverige flagga.png 1 864.08 89 84 17.2 24.png
5 Kygni Uppsala Sverige flagga.png 1 858.02 100 89 17.6 24.png
6 ZoneBanger Västerbotten Sverige flagga.png 1 799.37 79 66 16.4 24.png
7 Mr@ Västerbotten Sverige flagga.png 1 730.82 92 64 16.1 24.png
8 MaXi Västra Götaland/Dalarna Sverige flagga.png 1 669.33 66 44 12.3 24.png
9 Mattet Västerbotten Sverige flagga.png 1 593.17 90 62 16.1 24.png
10 Tacitium Västerbotten Sverige flagga.png 1 404.72 70 52 13.8 24.png
11 MoiRune Västerbotten Sverige flagga.png 1 209.88 65 33 8.9 24.png
12 Ramfall Västerbotten Sverige flagga.png 1 194.53 56 41 10.0 24.png
13 WombaWomba Västerbotten Sverige flagga.png 1 176.60 66 39 9.7 24.png
14 TurfDanne Norrbotten Sverige flagga.png 1 120.65 51 44 8.4 24.png
15 Tallkotten Västerbotten Sverige flagga.png 962.70 42 18 8.1 24.png
16 Zandro Västerbotten Sverige flagga.png 867.42 44 35 6.3 24.png
17 Pudeltuva Västerbotten Sverige flagga.png 832.73 45 45 7.4 24.png
18 superkont Västerbotten Sverige flagga.png 724.85 40 26 6.1 24.png
19 Arvidovitch Västerbotten Sverige flagga.png 700.03 37 20 5.3 24.png
20 tantorange Västerbotten Sverige flagga.png 593.58 31 22 4.0 24.png
21 inda7 Västerbotten Sverige flagga.png 591.40 35 31 5.4 24.png
22 Busfrö15 Västerbotten Sverige flagga.png 541.85 25 16 4.4 24.png
23 HåkanW Västerbotten Sverige flagga.png 501.12 22 14 4.3 24.png
24 ghbl Västerbotten Sverige flagga.png 496.45 26 19 3.9 24.png
25 gissa Västerbotten Sverige flagga.png 471.47 21 20 3.7 24.png
26 Hannesklaebo Västerbotten Sverige flagga.png 281.05 16 15 2.7 24.png
27 Stövaren Västerbotten Sverige flagga.png 256.77 18 17 2.7 24.png
28 MasterJoDa Västerbotten Sverige flagga.png 196.67 12 4 0.4 24.png
29 LeiLar Västerbotten Sverige flagga.png 172.08 9 7 1.2 24.png
30 UncleFester Västerbotten Sverige flagga.png 141.45 7 7 1.0 24.png
31 Bont Västerbotten Sverige flagga.png 135.10 10 2 0.1 24.png
32 blodyx Västerbotten Sverige flagga.png 123.50 3 3 0.3 24.png
33 TantLantz Västerbotten Sverige flagga.png 118.30 9 1 0.0 24.png
34 roswes67 Västerbotten Sverige flagga.png 96.35 5 5 0.8 24.png
35 Brellir Västerbotten Sverige flagga.png 96.00 6 6 2.0 24.png
36 katierun Västerbotten Sverige flagga.png 93.97 5 4 0.6 24.png
37 linkaz Västerbotten Sverige flagga.png 91.98 7 1 0.0 24.png
38 Jaktfalk Västerbotten Sverige flagga.png 66.78 3 3 3.1 24.png
39 Ikaros7H Västerbotten Sverige flagga.png 63.95 3 3 1.6 24.png
40 67milla Västerbotten Sverige flagga.png 43.62 3 3 0.6 24.png
41 Fr3ja Västerbotten Sverige flagga.png 40.40 2 2 0.2 24.png
42 caspfors Västerbotten Sverige flagga.png 22.20 1 1 0.0 24.png
43 roffish Västerbotten Sverige flagga.png 20.15 1 1 0.0 24.png
44 Winterburn Västerbotten Sverige flagga.png 15.30 1 1 0.0 24.png
45 lisha63 Västerbotten Sverige flagga.png 13.50 1 1 0.0 24.png
46 umefredrik Västerbotten Sverige flagga.png 13.22 1 1 0.0 24.png

Källa: (Turfgame)

Se även[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Alla bilder från Turf Västerbottens webbplats.

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]

  1. Fågelvägen i km.