Ändringar

Användare:NSG turf

Ingen förändring i storlek, 3 oktober 2016 kl. 13.43
Tagningar i min hemmaregion
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 10 av 69 || align="right"| 15 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 0 av 17 18 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 39 || align="right"| 49 ||
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 6 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 132 133 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 0 av 5 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 83 84 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 20 av 33 || align="right"| 61 ||
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 0 av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 17 18 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 114 av 122 || align="right"| 93 || 178 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 20 || align="right"| 35 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1211 av 26502654''' || align="right"| '''46''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
<references />
Uppdaterad med Värsåsvägen Arenahålet i Tibro Partille som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar