Ändringar

Användare:Xoff

223 togs bort, 1 december 2016 kl. 19.19
2015
==20152017==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank
|-
| 5779/2015 2017 || Mars Jan || 596 || 6 || 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer
|-
| 5880/2015 2017 || April Feb || 62 || 3 || 1 172 || 212 063 || 28. Master Conquistador
|-
| 5981/2015 2017 || Maj Mars || 21 || 1 ||2 122 || 405 114 || 34. Master Zoner
|-
| 6082/2015 2017 || Juni April || 639 || 9 ||249 || 54 961 || 35. Delicate Zoner
|-
| 6183/2015 2017 || Juli Maj || 172 || 4 ||771 || 142 174 || 37. Novice Turfer
|-
| 6284/2015 2017 || Augusti Juni || 61 || 2 ||1505 || 282 240 || 39. Advanced Turfer
|-
| 6385/2015 2017 || September Juli || 120 || 2 ||738 || 163 186 || 40. Turf Master
|-
| 6486/2015 2017 || Oktober Augusti || 111 || 2 ||787 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster
|-
| 6587/2015 2017 || November September || 141 || 3 ||725 || 180 458 ||
|-
| 6688/2015 2017 || Oktober || |||| || || |-| 89/2017 || November || || || || |||-| 90/2017 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian
|-
|}
841
redigeringar