Ändringar

Användare:NSG turf

5 togs bort, 29 mars 2017 kl. 12.19
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 16121622/2971 2981 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 12 || align="right"| 42 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 328 av 916 919 || align="right"| 36 || 230 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 18 || align="right"| 39 ||
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 49 || align="right"| 34 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 100 av 105 106 || align="right"| 95 94 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 74 av 88 || align="right"| 84 ||
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 1 av 7 || align="right"| 14 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 87 88 || align="right"| 11 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 38 || align="right"| 74 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 77 av 114 115 || align="right"| 68 67 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 17 || align="right"| 53 ||
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 23 av 33 || align="right"| 70 ||
|-
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 15 16 || align="right"| 67 63 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 20 || align="right"| 30 ||
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 22 || align="right"| 32 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1612 1622 av 29712981''' || align="right"| '''54''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
<references />
Uppdaterad med PathOfRoses Uffsikten i Mariestads Skövde kommun som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar