Ändringar

Användare:NSG turf

358 byte lades till, 4 september 2017 kl. 13.45
Sveriges regioner/län
! scope="col" | Kommun med <br> flest unika
|-
| align="left"| Blekinge || align="center" | 0 ||
|-
| align="left"| Dalarna || align="center" | 0 ||
|-
| align="left"| Gotland || align="center" | 0 ||
|-
| align="left"| Gävleborg || align="center" | ||
|-
| align="left"| Halland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Jämtland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Jönköping || ||
|-
| align="left"| Kalmar || align="center" | ||
|-
| align="left"| Kronoberg || align="center" | ||
|-
| align="left"| Norrbotten || align="center" | ||
|-
| align="left"| Skåne || align="center" | ||
|-
| align="left"| Stockholm || align="center" | ||
|-
| align="left"| Södermanland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Uppsala || align="center" | ||
|-
| align="left"| Värmland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Västerbotten || align="center" | ||
|-
| align="left"| Västernorrland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Västmanland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Västra Götaland || align="center" | ||
|-
| align="left"| Örebro || align="center" | ||
|-
| align="left"| Östergötland || align="center" | ||
|}
2 301
redigeringar