Ändringar

Region:Norrbotten

1 byte lades till, 9 juli 2019 kl. 21.12
"Unik Toppen" i Norrbotten
! Plats!!Turfare!! Antal !! Stad/Ort
|-
| 1 || Xoff || 2 260 502 || Piteå
|-
| 2 ||Tirbna || 1 726 886 || Piteå
|-
| 3 || Medicus ||1 669 746 || Luleå
|-
| 4 ||Snowbob || 1 624 671 || Piteå
|-
| 5 ||JanneDaOwner ellgesr || 1 575 627 || PiteåLuleå
|-
| 6 || ellgesr JanneDaOwner || 1 496 575 || LuleåPiteå
|-
| 7 ||fojo63 lönnen || 1 314 397 || Luleå
|-
| 8 ||SilverTurfer fojo63 ||1 298 318 || Luleå
|-
| 9 || Abacus SilverTurfer ||1 242 299 || BodenLuleå
|-
| 10 || lönnen Abacus || 1 208 287 || LuleåBoden
|-
|}
{| class="wikitable"
Uppdaterad 2019-0407-0809
== "Explorermedaljer" tagna av Norrbottningar ==
841
redigeringar