Ändringar

Användare:Xoff

773 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.56
2020
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 065 667 !!Månadssnitt!! 206 567
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan || || || || || ||
|-
| 117/2020 || Feb || || || || || ||
|-
| 118/2020 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! !!Månadssnitt!!
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare