Ändringar

Lista över vinnarzoner

10 togs bort, 18 februari 2013 kl. 21.13
m
Vinnarzoner - Övriga: UglyAlignmentZone
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || ADRA|| Overijssel, Holland ||align="right"| 122 926  ||   Bazuin||align="center"| [http://turfgame.com/map/Bazuin Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Bazuin Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || ADRA|| Overijssel, Holland ||align="right"| 400 187  ||   Tand3hoek||align="center"| [http://turfgame.com/map/Tand3hoek Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Tand3hoek Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 30|30]]''' || ADRA|| Overijssel, Holland ||align="right"| 249 499  ||   Feestboom ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Feestboom Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Feestboom Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || ADRA|| Overijssel, Holland ||align="right"|  ||   KampenZuid ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KampenZuid Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KampenZuid Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 21|21]]''' || qee4q || Syddanmark, Danmark ||align="right"| 235 265  ||  QeesQube ||align="center"| [http://turfgame.com/map/QeesQube Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=QeesQube Warded]
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || Andvare || Ahvenanmaa (Åland), Finland ||align="right"| -  ||  AndvaresRing ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvaresRing Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresRing Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || namn|| Trøndelag, Norge ||align="right"|  ||   Roarzone||align="center"| [http://turfgame.com/map/Roarzone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Roarzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || namn|| Vestlandet, Norge ||align="right"|  ||   Vidden||align="center"| [http://turfgame.com/map/Vidden Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Vidden Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || Gisle|| Østlandet, Norge ||align="right"|  ||   Gisle1st||align="center"| [http://turfgame.com/map/Gisle1st Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Gisle1st Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || Gisle|| Østlandet, Norge ||align="right"|  ||   GisleTwo||align="center"| [http://turfgame.com/map/GisleTwo Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=GisleTwo Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || klemfare || Østlandet, Norge ||align="right"| 136 672  ||   KlemmeSone ||align="center"| [http://turfgame.com/map/klemmesone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=klemmesone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || namn|| Trøndelag, Norge ||align="right"|  ||   MariaZone||align="center"| [http://turfgame.com/map/MariaZone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MariaZone Warded]
|-
|}
680
redigeringar