Ändringar

Användare:NSG turf

734 byte lades till, 22 augusti 2016 kl. 15.35
Tagningar i min hemregion
== Tagningar i min hemregion ==
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
|-
! Kommun
! Tagningar/TotaltUnika
|-
| [[Ale,_Västra_Götaland|Ale]]
| align="right"| 18/21
|-
| [[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]
| align="right"| 27/81
|-
| [[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]]
| align="right"| 0/14
|-
| [[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]]
| align="right"| 8/13
|-
| [[Borås,_Västra_Götaland|Borås]]
| align="right"| 40/115
|-
| [[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]]
| align="right"| 3/8
|-
| [[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]]
| align="right"| 0/4
|-
| [[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]]
| align="right"| 8/27
|-
| [[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]]
| align="right"| 0/7
|-
| [[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]]
| align="right"| 9/9
|-
| [[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]]
| align="right"| 0/9
|-
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="right"| 296/852
|-
| [[Götene,_Västra_Götaland|Götene]]
| align="right"| 0/13
|-
| [[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]]
| align="right"| 7/10
|-
| [[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]]
| align="right"| 0/24
|-
| [[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]]
| align="right"| 10/67
|-
| [[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]]
| align="right"| 0/17
|-
| [[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]]
| align="right"| 19/36
|-
| [[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]]
| align="right"| 8/102
|-
| [[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]]
| align="right"| 43/75
|-
| [[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]]
| align="right"| 4/5
|-
| [[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]]
| align="right"| 18/18
|-
| [[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]]
| align="right"| 22/54
|-
| [[Mark,_Västra_Götaland|Mark]]
| align="right"| 8/39
|-
| [[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]]
| align="right"| 7/13
|-
| [[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]]
| align="right"| 6/6
|-
| [[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]]
| align="right"| 54/130
|-
| [[Orust,_Västra_Götaland|Orust]]
| align="right"| 0/4
|-
| [[Partille,_Västra_Götaland|Partille]]
| align="right"| 4/83
|-
| [[Skara,_Västra_Götaland|Skara]]
| align="right"| 20/33
|-
| [[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]]
| align="right"| 70/107
|-
| [[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]]
| align="right"| 0/16
|-
| [[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]]
| align="right"| 30/70
|-
| [[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]]
| align="right"| 13/29
|-
| [[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]]
| align="right"| 10/13
|-
| [[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]]
| align="right"| 0/15
|-
| [[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]]
| align="right"| 0/43
|-
| [[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]]
| align="right"| 0/23
|-
| [[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]]
| align="right"| 0/13
|-
| [[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]]
| align="right"| 2/17
|-
| [[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]]
| align="right"| 114/122
|-
| [[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]]
| align="right"| 0/8
|-
| [[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]]
| align="right"| 55/57
|-
| [[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]]
| align="right"| 9/25
|-
| [[Vara,_Västra_Götaland|Vara]]
| align="right"| 7/14
|-
| [[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]]
| align="right"| 13/25
|-
| [[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]]
| align="right"| 104/104
|-
| [[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]]
| align="right"| 10/20
|-
| [[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]]
| align="right"| 0/20
|}
2 301
redigeringar