Ändringar

Användare:NSG turf

157 byte lades till, 25 augusti 2016 kl. 11.20
Tagningar i min hemmaregion
|-
! scope="col" | Kommun
! scope="col" class="unsortable" | Unika <br> zoner <ref>[Mina unika/] av [Totalt antal unika i kommunen]</ref>
! scope="col" | %
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler på warded</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 18/av 21 || align="right"| 86 ||
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 27/av 81 || align="right"| 33 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 0/av 14 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8/av 13 || align="right"| 62 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 40/av 115 || align="right"| 35 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 3/av 8 || align="right"| 38 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 0/av 4 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8/av 27 || align="right"| 30 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 0/av 7 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 9/av 9 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 55 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 0/av 9 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 296/av 852 || align="right"| 35 || 145 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0/av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 7/av 10 || align="right"| 70 ||
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 0/av 24 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 10/av 67 || align="right"| 15 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 0/av 17 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19/av 36 || align="right"| 53 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 8/av 102 || align="right"| 8 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 43/av 75 || align="right"| 57 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 4/av 5 || align="right"| 80 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18/av 18 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 22/av 54 || align="right"| 41 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8/av 39 || align="right"| 21 ||
|-
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 7/av 13 || align="right"| 54 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6/av 6 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 54/av 130 || align="right"| 42 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 0/av 4 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 4/av 83 || align="right"| 5 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 20/av 33 || align="right"| 61 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 70/av 107 || align="right"| 65 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 0/av 16 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 30/av 70 || align="right"| 43 ||
|-
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 13/av 29 || align="right"| 45 ||
|-
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10/av 13 || align="right"| 77 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 0/av 15 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 0/av 43 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 0/av 23 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 0/av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2/av 17 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 114/av 122 || align="right"| 93 || 172 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 0/av 8 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 55/av 57 || align="right"| 96 || 79 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9/av 25 || align="right"| 36 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 7/av 14 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 13/av 25 || align="right"| 52 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 104/av 104 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1216 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 10/av 20 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 0/av 20 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1076/2631av 2630''' || align="right"| '''41''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar