Ändringar

Användare:NSG turf

18 byte lades till, 25 januari 2017 kl. 16.39
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 15171535/2810 2850 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 24 av 27 28 || align="right"| 89 86 || 59 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 58 av 84 || align="right"| 69 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 15 16 || align="right"| 60 56 ||
|-
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 14 || align="right"| 57 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 50 60 av 134 138 || align="right"| 37 43 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 8 av 11 || align="right"| 73 ||
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 av 32 || align="right"| 25 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 8 9 || align="right"| 88 78 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 62 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 10 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 327 av 893 902 || align="right"| 37 36 || 217 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 15 18 || align="right"| 37 39 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 10 12 av 11 12 || bgcolor="green" align="right"| 91 100 ||
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 25 av 25 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 18 || align="right"| 67 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 42 43 || align="right"| 45 44 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 99 100 av 104 || align="right"| 95 96 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 47 av 82 83 || align="right"| 57 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 8 || align="right"| 63 ||
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 20 || align="right"| 95 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 56 57 || align="right"| 64 63 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 40 || align="right"| 20 ||
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 7 av 14 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 8 9 || align="right"| 75 67 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 139 || align="right"| 42 ||
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 35 || align="right"| 80 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 75 av 111 112 || align="right"| 68 67 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 17 || align="right"| 53 ||
|-
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 71 72 || align="right"| 80 79 ||
|-
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 13 av 31 || align="right"| 42 ||
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 17 || align="right"| 35 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 52 53 || align="right"| 83 81 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 5 av 24 || align="right"| 21 ||
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 19 || align="right"| 11 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 121 av 125 126 || align="right"| 97 96 || 206 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 9 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 59 63 av 65 69 || align="right"| 91 || 87 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 30 31 || align="right"| 30 29 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 av 17 || align="right"| 76 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 26 27 || align="right"| 88 85 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 107 108 av 107 108 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1265 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 21 || align="right"| 90 ||
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 21 || align="right"| 33 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1517 1535 av 28102850''' || align="right"| '''54''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar