Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Användare:SaLa

3 486 byte lades till, 11 augusti 2016 kl. 13.18
Omgångsstatistik
|transport =
|skapad = 2011-10-15
|kuriosa = Har hängt på forumet sen augusti 2011men började spela när jag köpte ny telefon i oktober. [[Information Manager]] i [[Turf Crew]] sen mars 2012.Har dock legat lite lågt sen oktober 2014, försöker nu ägna mer tid åt utomhus-turf än inomhus-turf. :)
}}
http://turfgame.com/images/medals/medal17.png<span id="Bonanza_Participator"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal28.png<span id="Eager_Weasel"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal7medal66.png<span id="Decacity_StarIcosaregion Star"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal27.png<span id="Revisitor"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal24.png<span id="Eventor"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal14medal15.png<span id="500_Unique1000_Unique"></span>
http://turfgame.com/images/medals/medal63.png<span id="Wiki_Expandator"></span>
 
 
==Omgångsstatistik==
! width=5| Antal poäng
! width=5| Antal zoner
! width=5| Zoner/dag
! width=5| Placering globalt
| align="center"| 32259
| align="center"| 175
| align="center"| 6,25
| align="center"| 77
|-
| align="center"| 72953
| align="center"| 331
| align="center"| 11,8
| align="center"| 25
|-
| align="center"| [[Omgång_18|18]]
| align="center"| 77222
| align="center"|157| align="center"| 4,5| align="center"|34
|-
| align="center"| [[Omgång_19|19]]
| align="center"|13157| align="center"|41| align="center"| 1,5
| align="center"| 158
|-
| align="center"| [[Omgång_20|20]]
| align="center"| 43205
| align="center"|111| align="center"| 4
| align="center"| 48
|-
| align="center"| 38081
| align="center"| 201
| align="center"| 5,7
| align="center"| 105
|-
| align="center"| [[Omgång_22|22]]
| align="center"|36757
| align="center"| 203
| align="center"| 7,3
| align="center"| 185
|-
| align="center"| 3729
| align="center"| 33
| align="center"| 1,2
| align="center"| 888
|-
| align="center"| [[Omgång_24|24]]
| align="center"|21326| align="center"|91| align="center"| 2,6
| align="center"| 359
|-
| align="center"| 14592
| align="center"| 86
| align="center"| 3,1
| align="center"| 446
|-
| align="center"| 19097
| align="center"| 96
| align="center"| 2,7
| align="center"| 469
|-
| align="center"| 7582
| align="center"| 34
| align="center"| 1,2
| align="center"| 841
|-
| align="center"| 31338
| align="center"| 111
| align="center"| 4
| align="center"| 328
|-
| align="center"| 5218
| align="center"| 19
| align="center"| 0,5| align="center"|941
|-
| align="center"| [[Omgång_30|30]]
| align="center"|2381
| align="center"| 8
| align="center"| 0,3
| align="center"| 908
|-
| align="center"| [[Omgång_31|31]]
| align="center"|6060
| align="center"| 36
| align="center"| 1
| align="center"| 827
|-
| align="center"| 25740
| align="center"| 106
| align="center"| 3,8
| align="center"| 339
|-
| align="center"| 20624
| align="center"| 66
| align="center"| 2,4
| align="center"| 411
|-
| align="center"| 36190
| align="center"| 110
| align="center"| 3,9
| align="center"| 332
|-
| align="center"| 64026
| align="center"| 214
| align="center"| 6,1
| align="center"| 275
|-
| align="center"| 22614
| align="center"| 62
| align="center"| 2,2
| align="center"| 549
|-
| align="center"| 27029
| align="center"| 110
| align="center"| 3,1
| align="center"| 537
|-
| align="center"| 25682
| align="center"| 108
| align="center"| 3,9
| align="center"| 540
|-
| align="center"| 14563
| align="center"| 69
| align="center"| 2,5
| align="center"| 663
|-
| align="center"| 21082
| align="center"| 89
| align="center"| 2,5
| align="center"| 807
|-
| align="center"| 25571
| align="center"| 92
| align="center"| 3,3
| align="center"| 611
|-
| align="center"| 18058
| align="center"| 65
| align="center"| 1,9
| align="center"| 869
|-
| align="center"| 11478
| align="center"| 45
| align="center"| 1,6
| align="center"| 1172
|-
| align="center"| 11667
| align="center"| 55
| align="center"| 2
| align="center"| 1250
|-
| align="center"| 23465
| align="center"| 98
| align="center"| 2,8
| align="center"| 1121
|-
| align="center"| 16810
| align="center"| 82
| align="center"| 2,9
| align="center"| 1283
|-
| align="center"| 17898
| align="center"| 86
| align="center"| 3,1
| align="center"| 1224
|-
| align="center"| 19246
| align="center"| 71
| align="center"| 2
| align="center"| 1313
|-
| align="center"| 17658
| align="center"| 75
| align="center"| 2,7
| align="center"| 1236
|-
| align="center"| 19710
| align="center"| 86
| align="center"| 2,5
| align="center"| 1401
|-
| align="center"| 7142
| align="center"| 32
| align="center"| 1,1
| align="center"| 2016
|-
| align="center"| 15788
| align="center"| 68
| align="center"| 2,4
| align="center"| 1262
|-
| align="center"| 26584
| align="center"| 99
| align="center"| 2,8
| align="center"| 1005
|-
| align="center"| 13570
| align="center"| 39
| align="center"| 1,4
| align="center"| 1165
|-
| align="center"| 10821
| align="center"| 32
| align="center"| 1,1
| align="center"| 1517
|-
| align="center"| 8737
| align="center"| 32
| align="center"| 1,1
| align="center"| 1637
|-
| align="center"| 63704
| align="center"| 240
| align="center"| 6,9
| align="center"| 608
|-
| align="center"| [[Omgång_58|58]]
| align="center"| 36634
| align="center"| 144
| align="center"| 5,1
| align="center"| 970
|-
| align="center"| [[Omgång_59|59]]
| align="center"| 54928
| align="center"| 220
| align="center"| 6,3
| align="center"| 799
|-
| align="center"| [[Omgång_60|60]]
| align="center"| 21120
| align="center"| 92
| align="center"| 3,3
| align="center"| 1333
|-
| align="center"| [[Omgång_61|61]]
| align="center"| 28273
| align="center"| 139
| align="center"| 5
| align="center"| 1067
|-
| align="center"| [[Omgång_62|62]]
| align="center"| 76001
| align="center"| 358
| align="center"| 10,2
| align="center"| 594
|-
| align="center"| [[Omgång_63|63]]
| align="center"| 27196
| align="center"| 135
| align="center"| 4,8
| align="center"| 1166
|-
| align="center"| [[Omgång_64|64]]
| align="center"| 29271
| align="center"| 166
| align="center"| 5,9
| align="center"| 1111
|-
| align="center"| [[Omgång_65|65]]
| align="center"| 32714
| align="center"| 101
| align="center"| 2,9
| align="center"| 1081
|-
| align="center"| [[Omgång_66|66]]
| align="center"| 29608
| align="center"| 86
| align="center"| 3,1
| align="center"| 919
|-
| align="center"| [[Omgång_67|67]]
| align="center"| 15020
| align="center"| 62
| align="center"| 1,8
| align="center"| 1585
|-
| align="center"| [[Omgång_68|68]]
| align="center"| 3119
| align="center"| 14
| align="center"| 0,5
| align="center"| 2918
|-
| align="center"| [[Omgång_69|69]]
| align="center"| 9070
| align="center"| 42
| align="center"| 1,5
| align="center"| 2243
|-
| align="center"| [[Omgång_70|70]]
| align="center"| 8327
| align="center"| 46
| align="center"| 1,6
| align="center"| 2607
|-
| align="center"| [[Omgång_71|71]]
| align="center"| 25100
| align="center"| 104
| align="center"| 3
| align="center"| 1684
|-
| align="center"| [[Omgång_72|72]]
| align="center"| 50773
| align="center"| 187
| align="center"| 6,7
| align="center"| 860
|-
| align="center"| [[Omgång_73|73]]
| align="center"| 86108
| align="center"| 373
| align="center"| 10,7
| align="center"| 608
|-
| align="center"| [[Omgång_74|74]]
| align="center"| poäng
| align="center"| zoner
| align="center"| zoner/dag
| align="center"| placering
|-
| align="center"| [[Omgång_75|75]]
| align="center"| poäng
| align="center"| zoner
| align="center"| zoner/dag
| align="center"| placering
|}