Ändringar

Användare:Xoff

826 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.56
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 55 56 "Holy TurferTurf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 47 74961 003
|-
| Unika || 2 192 644 (682 794 av totalt 1236 i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 3438/84
|-
| Turfdistans || 101 820 124 400 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||9 607 14312 195 539
|-
| Sessioner || 1 439 835 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 079250
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10388
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
|}
uppdaterad 20182019-11-0403
==Mina medaljer==
| 100/2018 || Oktober ||224 ||9|| 772|| 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 101/2018 || November || 102 || 4 || 1048 || 213 261 || || 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 || 869 || 168 609 || ||9 989 173 
|-
! Totalpoäng 2018!! 2 410 071 791 941 !!Månadssnitt!! 241 007232 661
|}
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 103/2019 || Jan || 142 185 || 4 || 742 855 || 162 209 140 685 || 53. Amazing Turfer || 7 359 93110 129 868
|-
| 104/2019 || Feb || 102 133 || 3 4 || 969 925 || 180 180 175 176 || || 7 535 10710 310 048
|-
| 105/2019 || Mars || 108 121 || 2 3 || 983 1 236 || 186 904 242 677 || || 7 722 01110 552 724
|-
| 106/2019 || April || 9 83 || 1 3 || 3 466 1 299 || 635 723 239 445 || 54. Incredible Turfer || 8 357 73410 792 171
|-
| 107/2019 || Maj || 571 86 || 15 3 || 581 1 427 || 101 952 256 349 || 56. Turf Angel || 8 459 68611 048 297
|-
| 108/2019 || Juni ||434 503 || 4 13 || 567 215 || 208 372 130 680 || || 8 668 05811 178 977
|-
| 109/2019 || Juli || 139 107 || 10 6 || 1 077 400 || 141 257 242 082 || || 8 809 31511 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 117 69 ||5 4 ||1 209595|| 226 354 286 975 || || 9 035 66911 708 055
|-
| 111/2019 || September ||37 119 || 2 5 ||2 1311 261|| 406 793 267 143 || || 9 442 46211 975 197
|-
| 112/2019 || Oktober ||224 112 ||92|| 7721 078 || 164 681 220 338 ||55. Holy Turfer ||9 607 14312 195 535
|-
| 113/2019 || November || || || || || ||
| 115/2019 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 410 071 065 667 !!Månadssnitt!! 206 567|} [[Kategori:Användare]]  ==2020=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 116/2020 || Jan || || || || || || |-| 117/2020 || Feb || || || || || || |-| 118/2020 || Mars || || || || || || |-| 119/2019 || April || || || || || || |-| 120/2020 || Maj || || || || || || |-| 121/2020 || Juni || || || || || || |-| 122/2020 || Juli || || || || || || |-| 123/2020 || Augusti || || |||| || || |-| 124/2020 || September || || |||| || || |-| 125/2020 || Oktober || |||| || || || |-| 126/2020 || November || || || || || || |-| 127/2020 || December || || || || || |||-! Totalpoäng 2020!! !!Månadssnitt!! 241 007
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare