Ändringar

Användare:Xoff

1 357 byte lades till, 11 maj 2020 kl. 09.45
Xoff Statistik
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 55 57 "Holy TurferTurf Archangel"
|-
| Tagna Zoner || 47 74966 673
|-
| Unika || 2 192 674 (682 824 av totalt 1 276 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 3438/84
|-
| Turfdistans || 101 820 129 317 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||9 607 14313 451 217
|-
| Sessioner || 1 439 2 040 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 079276
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10387
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.phpevent_old?page=event_old&id=471
|-
| Artikel WC 2016|| http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/
|-
| Event WC 2017||https://turfgame.com/events/index.phpevent_old?page=event_old&id=1005
|-
| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622
|-
|}
uppdaterad 20182020-1105-0403
==Mina medaljer==
| 100/2018 || Oktober ||224 ||9|| 772|| 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 101/2018 || November || 102 || 4 || 1048 || 213 261 || || 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 || 869 || 168 609 || ||9 989 173 
|-
! Totalpoäng 2018!! 2 410 071 791 941 !!Månadssnitt!! 241 007232 661
|}
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868|-| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048|-| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724|-| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171|-| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297 |-| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977|-| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080|-| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || ||11 708 055| -| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197|-| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535|-| 113/2019 || November || 128 || 5 || 690 || 188 465 || || 12 383 513|-| 115/2019 || December || 105 ||3|| 1 187 ||244 630 || || 12 628 143|-! Totalpoäng 2019!! 2 498 762 !!Månadssnitt!! 208 230|} [[Kategori:Användare]] ==2020=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 116/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541
|-
| 104117/2019 2020 || Feb || 135 || 2 || 946 || 187 774 || 57. Turf Archangel || 13 025 315
|-
| 105118/2019 2020 || Mars || 174 || 3 || 1 076 || 231 716 || || 13 257 031
|-
| 106119/2019 || April || 202 || 5|| 1 050 || 194 186 || ||13 451 217
|-
| 107120/2019 2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 108121/2019 2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 109122/2019 2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 110123/2019 2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 111124/2019 2020 || September || || |||| || ||
|-
| 112125/2019 2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 113126/2019 2020 || November || || || || || ||
|-
| 115127/2019 2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20192020!! 822 651 !!Månadssnitt!! 205 662
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare