Ändringar

Användare:Xoff

2 395 byte lades till, 30 juli 2020 kl. 13.25
Xoff Statistik
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 54 57 "Incredible TurferTurf Archangel"
|-
| Tagna Zoner || 41 17970 400
|-
| Unika || 2 708 ( 826 av totalt 1 776 (613 291 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 2638/84
|-
| Turfdistans || 82 460 131958 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 8 357 73414 061 711
|-
| Sessioner || 1 181 2 176 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 9491 308
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10787
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.phpevent_old?page=event_old&id=471
|-
| Artikel WC 2016|| http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/
|-
| Event WC 2017||https://turfgame.com/eventsevent_old?id=1005|-| Event MC 2018||https:/index/turfgame.phpcom/event_old?page=event_old&id=10051622
|-
| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
|}
uppdaterad 20182020-07-05-30 
==MedaljerMina medaljer==<https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Fil:Turf_Medaljergallery>Turf Medaljer.PNG>Mina medaljer|Medaljer
==2015==
| 94/2018 || April || 9 || 1 || 3 466 || 635 723 || 54. Incredible Turfer || 8 357 734
|-
| 95/2018 || Maj || 571 || 15 || 581 || 101 952 || || 8 459 686
|-
| 96/2018 || Juni || 434 || 4 || 567 || 208 372 || || 8 668 058
|-
| 97/2018 || Juli || 139 || 10 || 1 077 || 141 257 || ||8 809 315
|-
| 98/2018 || Augusti || 117 || 5 || 1 209|| 226 354 || ||9 035 669
|-
| 99/2018 || September || 37 || 2 ||2 131|| 406 793 || || 9 442 462
|-
| 100/2018 || Oktober || 224 ||9|| 772|| 164 681 || 55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 101/2018 || November || 102 || 4 || 1048 || 213 261 || || 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 || 869 || 168 609 || ||9 989 173 
|-
! Totalpoäng 2018!!1 160 662 2 791 941 !!Månadssnitt!! 290 165232 661
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
==2019==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868
|-
| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048
|-
| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724
|-
| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171
|-
| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297
|-
| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977
|-
| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055
|-
| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197
|-
| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535
|-
| 113/2019 || November || 128 || 5 || 690 || 188 465 || || 12 383 513
|-
| 115/2019 || December || 105 ||3|| 1 187 ||244 630 || || 12 628 143
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 498 762 !!Månadssnitt!! 208 230
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541
|-
| 117/2020 || Feb || 135 || 2 || 946 || 187 774 || 57. Turf Archangel || 13 025 315
|-
| 118/2020 || Mars || 174 || 3 || 1 076 || 231 716 || || 13 257 031
|-
| 119/2019 || April || 202 ||5|| 1 050 || 194 186 || || 13 451 217
|-
| 120/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255
|-
| 121/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! 1 433 143 !!Månadssnitt!! 238 857
|}
 
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare