Ändringar

Användare:Xoff

1 106 byte lades till, 19 februari 2021 kl. 13.41
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 57 58 "Turf ArchangelGod"
|-
| Tagna Zoner || 66 67374 775
|-
| Unika || 2 673 861 ( 823 851 av totalt 1 269 318 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/84 86
|-
| Turfdistans || 129 317 137 219 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 13 451 21715 076 888
|-
| Sessioner Mest Tagna zon || 2 040 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.PiteSquare 1 743 tagningar
|-
| Unika Turfare Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 1 27625 st
|-
| Sessioner || 2 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 353|-| Placering på totalpoänglistan || 8794
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-0512-0308
==Mina medaljer==
| 119/2019 || April || 202 ||5|| 1 050 || 194 186 || || 13 451 217
|-
| 120/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255|-| 121/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711|-| 122/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791|-| 123/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547|-| 124/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262|-| 125/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423|-| 126/2020 || November || 367 || 11 ||712|| 162 308 ||58, Turf God || 15 076 731|-| 127/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || || 15 205 076 |-! Totalpoäng 2020!! 2 576 514 !!Månadssnitt!! 214 710|} [[Kategori:Användare]] ==2021=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 128/2021 || Jan || 323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255|-| 129/2021 || Feb || || || || || || |-| 130/2020 || Mars || || || || || || |-| 131/2019 || April || |||| || || || |-| 132/2020 || Maj || || || |||| ||
|-
| 121133/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122134/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123135/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124136/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125137/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126138/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20202021!! 822 651 !!Månadssnitt!! 205 662
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare