Ändringar

Användare:Xoff

1 028 byte lades till, 19 februari 2021 kl. 13.41
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 57 58 "Turf ArchangelGod"
|-
| Tagna Zoner || 70 40074 775
|-
| Unika || 2 708 861 ( 826 851 av totalt 1 291 318 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/86
|-
| Turfdistans || 133 644 137 219 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 14 218 79115 076 888
|-
| Sessioner Mest Tagna zon || 2 222 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.PiteSquare 1 743 tagningar
|-
| Unika Turfare Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 1 32825 st
|-
| Sessioner || 2 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 353|-| Placering på totalpoänglistan || 9094
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-12-08-09
==Mina medaljer==
| 122/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791
|-
| 123/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547|-| 124/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262|-| 125/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423|-| 126/2020 || November || 367 || 11 ||712|| 162 308 ||58, Turf God || 15 076 731|-| 127/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || || 15 205 076 |-! Totalpoäng 2020!! 2 576 514 !!Månadssnitt!! 214 710|} [[Kategori:Användare]] ==2021=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 128/2021 || Jan || 323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255|-| 129/2021 || Feb || || || || || || |-| 130/2020 || Mars || || || || || | ||-| 131/2019 || April || |||| || || || |-| 132/2020 || Maj || || || |||| || |-| 133/2020 || Juni || || || || || || |-| 134/2020 || Juli || || || || || || |-| 135/2020 || Augusti || || || || || ||
|-
| 124136/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125137/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126138/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20202021!! 1 590 223 !!Månadssnitt!! 227 174
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare