Ändringar

Användare:Xoff

97 togs bort, 19 februari 2021 kl. 13.41
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 57 58 "Turf ArchangelGod"
|-
| Tagna Zoner || 73 53074 775
|-
| Unika || 2 844 861 ( 833 851 av totalt 1 291 318 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/86
|-
| Turfdistans || 135 584 137 219 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 14 679 26215 076 888
|-
| Mest Tagna zon || PiteSquare 1 736 743 tagningar
|-
| Sessioner Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 2 289 25 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare Sessioner || 1 3502 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 353|-| Placering på totalpoänglistan || 9394
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-1012-0408
==Mina medaljer==
| 125/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423
|-
| 126/2020 || November || 367 || 11 || 712|| 162 308 || 58, Turf God || 15 076 731
|-
| 127/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || ||15 205 076 
|-
! Totalpoäng 2020!! 2 286 012 576 514 !!Månadssnitt!! 228 601214 710
|}
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 128/2021 || Jan ||323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255
|-
| 129/2021 || Feb || || || || || ||
|-
| 118130/2020 || Mars || 174 || 3 || 1 076 || 231 716 || || 13 257 031
|-
| 119131/2019 || April || 202 ||5|| 1 050 || 194 186 || || 13 451 217
|-
| 120132/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255
|-
| 121133/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711
|-
| 122134/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791
|-
| 123135/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547
|-
| 124136/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262
|-
| 125137/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423
|-
| 126138/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20202021!! 2 286 012 !!Månadssnitt!! 228 601
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare