Ändringar

Användare:Xoff

1 198 byte lades till, 9 april 2021 kl. 22.04
Xoff Statistik
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 57 58 "Turf ArchangelGod"
|-
| Tagna Zoner || 65 82877 341
|-
| Unika || 2 658 868 ( 808 858 av totalt 1 253 339 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/84 86
|-
| Turfdistans || 128 046 139 390 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||13 257 03015 632 763
|-
| Sessioner Mest Tagna zon || 2 040 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.PiteSquare 1 790 tagningar
|-
| Unika Turfare Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 1 26929 st
|-
| Sessioner || 2 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 359|-| Placering på totalpoänglistan || 8797
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-04-0706
==Mina medaljer==
| 118/2020 || Mars || 174 || 3 || 1 076 || 231 716 || || 13 257 031
|-
| 119/2019 || April || 202 ||5|| 1 050 || 194 186 || || 13 451 217|-| 120/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255|-| 121/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711|-| 122/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791|-| 123/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547|-| 124/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262|-| 125/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423|-| 126/2020 || November || 367 || 11 ||712|| 162 308 ||58, Turf God || 15 076 731|-| 127/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || || 15 205 076 |-! Totalpoäng 2020!! 2 576 514 !!Månadssnitt!! 214 710|} [[Kategori:Användare]] ==2021=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 128/2021 || Jan || 323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255|-| 129/2021 || Feb || 415 || 11 ||527 || 125 760 || || 15 489 015|-| 130/2020 || Mars || 459 || 8 || 646 || 143 748 || || 15 632 763|-| 131/2019 || April || |||| || || ||
|-
| 120132/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121133/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122134/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123135/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124136/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125137/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126138/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20202021!! 427 687 628 465 !!Månadssnitt!! 209 488142 562
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare