Ändringar

Användare:Xoff

41 byte lades till, 9 april 2021 kl. 22.04
Xoff Statistik
| Rank || 58 "Turf God"
|-
| Tagna Zoner || 74 77577 341
|-
| Unika || 2 861 868 ( 851 858 av totalt 1 318 339 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/86
|-
| Turfdistans || 137 219 139 390 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 15 076 888632 763
|-
| Mest Tagna zon || PiteSquare 1 743 790 tagningar
|-
| Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 25 29 st
|-
| Sessioner || 2 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 353359
|-
| Placering på totalpoänglistan || 9497
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-1204-0806
==Mina medaljer==
| 129/2021 || Feb || 415 || 11 ||527 || 125 760 || || 15 489 015
|-
| 130/2020 || Mars || 459 || 8 || 646 || 143 748 || || 15 632 763
|-
| 131/2019 || April || |||| || || ||
| 139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2021!! 427 687 !!Månadssnitt!!142 562
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare