Ändringar

Användare:Xoff

1 205 byte lades till, 14 juni 2021 kl. 14.36
2021
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 57 58 "Turf ArchangelGod"
|-
| Tagna Zoner || 68 85077 341
|-
| Unika || 2 675 868 ( 825 858 av totalt 1 285 339 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/84 86
|-
| Turfdistans || 130 575 139 390 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 13 781 25515 632 763
|-
| Sessioner Mest Tagna zon || 2 133 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.PiteSquare 1 790 tagningar
|-
| Unika Turfare Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 1 28529 st
|-
| Sessioner || 2 374 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 359|-| Placering på totalpoänglistan || 8797
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 2020-04-06-08
==Mina medaljer==
| 120/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255
|-
| 121/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711|-| 122/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791|-| 123/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547|-| 124/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262|-| 125/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423|-| 126/2020 || November || 367 || 11 ||712|| 162 308 ||58, Turf God || 15 076 731|-| 127/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || || 15 205 076 |-! Totalpoäng 2020!! 2 576 514 !!Månadssnitt!! 214 710|} [[Kategori:Användare]] ==2021=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 128/2021 || Jan || 323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255|-| 129/2021 || Feb || 415 || 11 ||527 || 125 760 || || 15 489 015|-| 130/2020 || Mars || 459 || 8 || 646 || 143 748 || || 15 632 763|-| 131/2019 || April || 157 || 5 || 1 166 ||243 269 || || 15 876 032|-| 132/2020 || Maj || 119 || 4 || 1 654 || 349 930|| || 16 225 425|-| 133/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122134/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123135/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124136/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125137/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126138/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127139/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20202021!! 1 023886 1 152 690 !!Månadssnitt!! 230 538204 777
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare