Ändringar

Användare:Xoff

8 877 byte lades till, 7 december 2023 kl. 15.07
2023
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 48 58 "Turf OverLordGod"
|-
| Tagna Zoner || 1937107 437
|-
| Unika || 1246 3 373 (522 989 av totalt 1 626 i Norrbotten 60 % av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 2542/111
|-
| Turfdistans || 50850 173 804 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 4 149 65020 978 239|-| Mest Tagna zon || PiteåSquare 2 740 tagningar|-| Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 32 st|-| Sessioner || 3 821 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 675|-| Placering på totalpoänglistan || 90|-| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471|-| Artikel WC 2016|| http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/|-| Event WC 2017||https://turfgame.com/event_old?id=1005|-| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622
|-
| Event Lulebike 2022|| https://turfgame.com/eventsevent_old?id=4849|-| Event Bonanza 2023||https:/index/turfgame.phpcom/event_old?page=event_old&id=4715128|-| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
| Artikel || http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/
|}
uppdaterad 20162023-1109-0805 ==Mina medaljer==<gallery>Turf Medaljer.PNG|Medaljer
==2015==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut|-| 57/2015 || Mars || 596 || 6 || 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer || 62 940|-| 58/2015 || April || 62 || 3 || 1 172|| 212 063 || 28. Master Conquistador || 275 003|-| 59/2015 || Maj || 21 || 1 ||2 122 || 405 114 || 34. Master Zoner || 617 117|-| 60/2015 || Juni || 639 || 9 ||249 || 54 961 || 35. Delicate Zoner || 735 078|-| 61/2015 || Juli || 172 || 4 ||771 || 142 174 || 37. Novice Turfer || 877 252|-| 62/2015 || Augusti || 61 || 2 ||1 505 || 282 240 || 39. Advanced Turfer || 1 159 492|-| 63/2015 || September || 120 || 2 ||738 || 163 186 || 40. Turf Master || 1 322 678|-| 64/2015 || Oktober || 111 || 2||787 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster || 1 503 387|-| 65/2015 || November || 141 || 3 ||725 || 180 458 || || 1 683 845|-| 66/2015 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian|| 1 865 968|-! Totalpoäng 2015!! 1 865 968 !!Månadssnitt!! 186 596|} ==2016=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 67/2016 || januari || 29 || 1 || 1 197 || 318 032 || 43. Turf Knight || 2 184 000|-| 68/2016 || februari || 110 || 3 || 611 || 157 979 || || 2 341 979 |-| 69/2016 || mars || 149 || 3 || 600 || 153 990 || 44. Turf Hero || 2 495 969 |-| 70/2016 || april || 97 || 3 || 898 || 200 376 || 45. Turf Elder || 2 712 904|-| 71/2016 || maj || 77 || 2 || 1 307 || 276 310 || || 2 988 974|-| 72/2016 || juni || 46 || 1 || 1 232 || 251 451 || 46. Turf Preacher || 3 239 089 |-| 73/2016 || juli || 233 || 6 || 901 || 171 127 || || 3 411 808|-| 74/2016 || augusti || 64 || 1 || 1 138 || 257 612 || 47. Turf Lord || 3 669 638|-| 75/2016 || september || 239 || 6 || 743 || 153 320 || || 3 823 338|-| 76/2016 || oktober || 53 || 1 || 1 431 || 310 437 || 48. Turf Overlord || 4 134 151|-| 77/2016 || november || 334 || 9 || 389 || 91 808 || || 4 226 356|-| 78/2016 || december || 111 || 2 || 799 || 162 306 || || 4 390 438|-! Totalpoäng 2016!! 2 524 470 !!Månadssnitt!! 210 372|} ==2017=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 79/2017 || Jan || 100 || 3 || 1 194 || 223 980 || 49. Turf Count || 4 616 254|-| 80/2017 || Feb || 45 || 1 || 1 003 || 241 114 || || 4 857 368|-| 81/2017 || Mars || 66 || 1 || 1 059 || 237 874 || 50. Turf King || 5 095 151|-| 82/2017 || April || 160 || 2 || 1 116 || 232 677 || || 5 329 699|-| 83/2017 || Maj || 113 || 4 || 1 167 || 212 129 || || 5 541 828|-| 84/2017 || Juni || 118 || 4 || 1 111 || 210 304 || 51. Turf Tsar || 5 753 118 |-| 85/2017 || Juli || 177 || 6 ||1 274 || 225 098 || || 5 978 353|-| 86/2017 || Augusti || 46 || 1 ||1 836 ||319 374 || ||6 297 836|-| 87/2017 || September ||193 || 3 ||1 096|| 206 579 ||52. Turf Caeser || 6 504 415|-| 88/2017 || Oktober ||118 ||4||1 362 || 253 338 || || 6 758 982|-| 89/2017 || November || 84 || 3 ||1 227 || 229 151 || || 6 988 133|-| 90/2017 || December || 127 || 3 || 1 039 || 208 939 || || 7 197 072|-! Totalpoäng 2017!! 2 580 818 !!Månadssnitt!! 215 068|} ==2018=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 91/2018 || Jan || 142 || 4 || 855 || 162 209 || 53. Amazing Turfer || 7 359 931
|-
| 5792/2015 2018 || Mars Feb || 596 102 || 3 || 6 969 || 307 175 176 || 62 940 || 16. Novice Adventurer7 535 107
|-
| 5893/2015 2018 || April Mars || 62 108 || 3 2 || 1 172 983 || 212 063 186 904 || 28. Master Conquistador || 7 722 011
|-
| 5994/2015 2018 || Maj April || 21 9 || 1 ||2 122 3 466 || 405 114 635 723 || 3454. Master ZonerIncredible Turfer || 8 357 734
|-
| 6095/2015 2018 || Juni Maj || 639 571 || 15 || 9 581 ||249 101 952 || 54 961 || 35. Delicate Zoner8 459 686
|-
| 6196/2015 2018 || Juli Juni || 172 434 || 4 ||771 567 || 142 174 208 372 || 37. Novice Turfer || 8 668 058
|-
| 6297/2015 2018 || Augusti Juli || 61 139 || 2 10 ||1505 1 077 || 282 240 141 257 || 39. Advanced Turfer|| 8 809 315
|-
| 6398/2015 2018 || September Augusti || 120 117 || 2 5 ||738 1 209|| 163 186 226 354 || 40. Turf Master|| 9 035 669
|-
| 6499/2015 2018 || Oktober September || 111 37 || 2||787 2 131|| 406 793 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster9 442 462
|-
| 65100/2015 2018 || November Oktober || 141 224 || 3 9||725 772|| 180 458 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 66101/2015 2018 || December November || 84 102 || 3 4 ||736 1048 || 182 123 213 261 || 42. Turf Guardian|| 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 ||869 || 168 609 || || 9 989 173
|-
! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661
|}
[[Kategori:Användare]] ==20162019=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868|-| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048|-| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724|-| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171|-| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297 |-| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977|-| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080|-| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055|-| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197|-| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535|-| 113/2019 || November || 128 || 5 || 690 || 188 465 || || 12 383 513|-| 114/2019 || December || 105 ||3|| 1 187 ||244 630 || || 12 628 143|-! Totalpoäng 2019!! 2 498 762 !!Månadssnitt!! 208 230|} [[Kategori:Användare]] ==2020=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 115/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541|-| 116/2020 || Feb || 135 || 2 || 946 || 187 774 || 57. Turf Archangel || 13 025 315|-| 117/2020 || Mars || 174 || 3 || 1 076 || 231 716 || || 13 257 031|-| 118/2019 || April || 202 ||5|| 1 050 || 194 186 || || 13 451 217|-| 119/2020 || Maj || 110 || 5 || 1 964 ||330 039|| || 13 781 255|-| 120/2020 || Juni || 102 || 5 || 1 567 ||280 456 || || 14 061 711|-| 121/2020 || Juli || 359 || 12 || 901 || 157 080 || || 14 218 791|-| 122/2020 || Augusti || 231 || 7 ||965||236 755 || || 14 455 547|-| 123/2020 || September || 286 || 7 || 1 129 || 223 873 || || 14 679 262|-| 124/2020 || Oktober ||115 ||5||1 001 || 235 161 || || 14 914 423|-| 125/2020 || November || 367 || 11 ||712|| 162 308 ||58, Turf God || 15 076 731|-| 126/2020 || December || 380 || 6 || 624 || 128 188 || || 15 205 076 |-! Totalpoäng 2020!! 2 576 514 !!Månadssnitt!! 214 710|} [[Kategori:Användare]] ==2021=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 127/2021 || Jan || 323 || 11 || 598 || 158 179 || || 15 363 255|-| 128/2021 || Feb || 415 || 11 ||527 || 125 760 || || 15 489 015|-| 129/2021 || Mars || 459 || 8 || 646 || 143 748 || || 15 632 763|-| 130/2021 || April || 157 || 5 || 1 166 ||243 269 || || 15 876 032|-| 131/2021 || Maj || 119 || 4 || 1 654 || 349 930|| || 16 225 425|-| 132/2021 || Juni ||226 || 12 || 1 003 || 203 356 || || 16 429 318|-| 133/2021 || Juli || 161 || 9 || 1 076 || 241 983 || || 16 671 301|-| 134/2021 || Augusti || 110 || 4 || 1 530 || 330 223 || || 17 004 478|-| 135/2021 || September || 279 || 8 || 904 || 208 197 || || 17 212 675|-| 136/2021 || Oktober || 226 || 8 || 953 || 226 631 || || 17 439 306|-| 137/2021 || November ||187 || 6 || 790|| 183 941 || || 17 623 247|-| 138/2021 || December || 189 || 2 || 732 || 166 682|| || 17 789 929|-! Totalpoäng 2021!! 2 584 899 !!Månadssnitt!! 215 408|} [[Kategori:Användare]] ==2022==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut
|-
| 67139/2016 2022 || Jan || januari 192 || 29 6 || 1 983 || 1197 223 930 || 318 032 || 43. Turf Knight18 013 858
|-
| 68140/2016 2022 || Feb || februari 254 || 110 7 || 3 769 || 611 163 511 || 157 979 ||18 177 369
|-
| 69141/2016 2022 || Mars || mars 148 || 149 4 || 3 993 || 600 213 304 || 153 990 || 44. Turf Hero18 390 673
|-
| 70142/2016 2022 || April || april 259 || 97 6 || 3 870 || 898 183 422 || 200 376 || 45. Turf Elder18 574 095
|-
| 71143/2016 2022 || maj Maj || 77 121 || 2 3 || 1307 1 514 || 276 310 328 458 |||| 18 902 553
|-
| 72144/2016 2022 || Juni || juni 140 || 46 6 || 1 260 || 1232 258 832 || 251 451 || 46. Turf Preacher 19 161 385
|-
| 73145/2016 2022 || Juli || juli 228 || 233 7 || 6 1392 || 901 264 273 || 171 127 ||19 425 658
|-
| 74146/2016 2022 || augusti Augusti || 64 673 || 1 21 || 1138 665 || 257 612 114 191 || 47. Turf Lord|| 19 539 849
|-
| 75147/2016 2022 || september September || 239 620 || 6 16 || 743 700 || 153 320 120 710 |||| 19 660 559
|-
| 76148/2016 2022 || oktober Oktober ||321 || 53 10 || 1 112 || 1431 194 507 || 310 437 || 48. Turf Overlord19 855 066
|-
| 77149/2016 2022 || november November || 910 || 8 || 214 || 168 231 |||| 20 023 297
|-
| 78150/2016 2022 || December || december 585 || 13 || 451 || 94 366 || ||20 117 663
|-
! Totalpoäng 2022!! 2 327 734 !!Månadssnitt!! 193 977
|}
[[Kategori:Användare]]
==20152023==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut|-| 151/2023 || Jan || 276 || 7 || 900 || 173 860 || || 20 291 523|-| 152/2023 || Feb || 201 || 11 || 944 || 189 034 || || 20 480 557
|-
| 57153/2015 2023 || Mars || 596 116 || 2 || 6 926 || 307 215 388 || 62 940 || 16. Novice Adventurer20 695 945
|-
| 58154/2015 2023 || April || 62 182 || 3 6 || 1 1721353 || 212 063 265 801 || 28. Master Conquistador || 20 961 746
|-
| 59155/2015 2023 || Maj || 21 216 || 11 || 1 1187 ||2 122 222 413 || 405 114 || 34. Master Zoner21 184 159
|-
| 60156/2015 2023 || Juni || 639 463 || 9 20 ||249 771 || 146 177 || 54 961 || 35. Delicate Zoner21 330 336
|-
| 61157/2015 2022 || Juli || 172 147 || 4 8 ||771 1796 || 142 174 313 199 || 37. Novice Turfer|| 21 643 535
|-
| 62158/2015 2023 || Augusti || 61 417 || 2 15 ||1505 675 || 282 240 152 276 || 39. Advanced Turfer|| 21 795 566
|-
| 63159/2015 2023 || September || 120 203 || 2 12 ||738 1481 || 163 186 266 069 || 40. Turf Master|| 22 061 635
|-
| 64160/2015 2023 || Oktober || 111 146|| 25 ||787 1 701 || 180 709 289 946 || 41. Turf Grandmaster|| 22 351 581
|-
| 65161/2015 2023 || November || 141 161 || 3 5 ||725 866 || 180 458 189 172 |||| 22 540 753
|-
| 66162/2015 2023 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian ||
|-
! Totalpoäng 2023!! 2 423 090 !!Månadssnitt!! 220 280
|}
[[Kategori:Användare]]
 
==2024==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 163/2024 || Jan || || || || || ||
|-
| 164/2024 || Feb || || || || || ||
|-
| 165/2024 || Mars || || || || || ||
|-
| 166/2024 || April || || || || || ||
|-
| 167/2024 || Maj || || || || || ||
|-
| 168/2024 || Juni || || || || || ||
|-
| 169/2024 || Juli || || || || || ||
|-
| 170/2024 || Augusti || || || || || ||
|-
| 171/2024 || September || || || || || ||
|-
| 172/2024 || Oktober || || || || || ||
|-
| 173/2024 || November || || || || || ||
|-
| 174/2024 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2024!! 0 !!Månadssnitt!! 0
|}
 
[[Kategori:Användare]]
846
redigeringar