Ändringar

Användare:Xoff

1 140 byte lades till, 23 april
Xoff Statistik
| Rank || 58 "Turf God"
|-
| Tagna Zoner || 102 724114 848
|-
| Unika || 3 214 447 ( 960 1 062 av totalt 1 568 685 i Norrbotten 61 63 % av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 3843/91 113
|-
| Turfdistans || 165335 179 333 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 20 978 23923 259 416
|-
| Mest Tagna zon || PiteåSquare 2 598 3 130 tagningar
|-
| Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 32 33 st
|-
| Sessioner || 3 635 4 186 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 567705
|-
| Placering på totalpoänglistan || 8889
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
| Event Lulebike 2022||https://turfgame.com/event_old?id=4849
|-
| Event Bonanza 2023||https://turfgame.com/event_old?id=5128
|-
| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
|}
uppdaterad 20232024-0504-0722
==Mina medaljer==
| 150/2022 || December || 585 || 13 || 451 || 94 366 || || 20 117 663
|-
! Totalpoäng 2022!! 2 103 805 327 734 !!Månadssnitt!! 175 317193 977
|}
| 154/2023 || April || 182 || 6 || 1353 || 265 801 || || 20 961 746
|-
| 155/2023 || Maj || 216 || 11 || 1187 || 222 413 || || 21 184 159|-| 156/2023 || Juni || 463 || 20 || 771 || 146 177 || || 21 330 336 |-| 157/2022 || Juli || 147 || 8 || 1796 || 313 199 || || 21 643 535|-| 158/2023 || Augusti || 417 || 15 || 675 || 152 276 || || 21 795 566|-| 159/2023 || September ||203 || 12 ||1481 ||266 069 || || 22 061 635|-| 160/2023 || Oktober || 146|| 5 || 1 701 || 289 946 || || 22 351 581|-| 161/2023 || November ||161 || 5 ||866 || 189 172 || || 22 540 753|-| 162/2023 || December || 316 || 9 || 628 ||140 665 || || 22 681 418|-! Totalpoäng 2023!! 2 563 755 !!Månadssnitt!! 213 646|} [[Kategori:Användare]] ==2024=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 163/2024 || Jan || 365 || 9 || 475 || 107 806 || || 22 789 224|-| 164/2024 || Feb || 8 || 314 || 694 || 133 755 || || 22 922 979|-| 165/2024 || Mars || 6 || 247 || 1081 || 219 551 || || 23 142 530|-| 166/2024 || April || || || || || || |-| 167/2024 || Maj || || || || || ||
|-
| 156168/2023 2024 || Juni || || || || || ||
|-
| 157169/2022 2024 || Juli || || || || || ||
|-
| 158170/2023 2024 || Augusti || || || || || ||
|-
| 159171/2023 2024 || September || || || || || ||
|-
| 160172/2023 2024 || Oktober |||| || || || ||
|-
| 161173/2023 2024 || November || || || || || ||
|-
| 162174/2023 2024 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20232024!! 844 183 461 112 !!Månadssnitt!! 211 045153 704
|}
[[Kategori:Användare]]
846
redigeringar