Ändringar

Land:Storbritannien

61 738 byte lades till, 5 juni 2023 kl. 13.58
Uppdaterad
{{Land|namn = Storbritannien (''United Kingdom'')|bild = [[Fil:UK_Region_MapUK Region Map.jpg|300px]]|thumb|250pxbildtext = Storbritanniens regioner|symbol = [[Fil: Storbritannienvapen.png|120px]]|symboltext = Storbritanniens kungliga vapen|vdel = [[Europa]]|antalzoner = 39 538|maxpph = 44 581|uppdaterad = 2023-06-05}}
'''Storbritannien''', formellt '''Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland''' (på engelska ''United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland'') är ett [[land]] i västra [[Europa]] som har cirka 68 miljoner invånare.  Landet består av de fyra riksdelarna [[England]], [[Region: Scotland|Skottland]], [[Region: Wales|Wales]] och [[Region: Northern Ireland|Nordirland]], varav den sistnämnda gränsar till [[Land: Irland|Republiken Irland]]. Storbritannien är ett av de länder där ''[[Turf]]'' är officiellt lanserat sedan 2013-06-15. [[Fil: Storbritannien flagga.png|x120px|Storbritanniens flagga]] == Geografisk indelning == === Regioner ===Storbritannien är indelat i tolv [[regioner]] och har totalt 6473 zoner459 [[kommuner]]:
{| class="wikitable sortable" border="1"
|+
|-
! scope="col" width=110 200 | [[Region]]! scope="col" width=55 50 | [[Kommuner]]! scope="col" width=50 | [[Zoner]]! scope="col" width=80 75 class="unsortable" | Aktuell poängställning
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: East Midlands|East Midlands]]<br>(''Östra Midlands' ')| align="center" style="padding-right:7px" | 222 9| align="right" style="padding-right:7px" | 1 083
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/East%20Midlands Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: East of England|East of England]]<br>(''Östra England'' )| align="center" style="padding-right:7px" | 437 11| align="right" style="padding-right:7px" | 2 500
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/East%20of%20England Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Greater London|Greater London]]<br>(''Storlondon' ')| align="center" style="padding-right:7px" | 7582| align="right" style="padding-right:7px" | 3 861
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Greater%20London Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: North East England|North East England]]<br>(''Nordöstra England'' )| align="center" style="padding-right:7px" | 52612| align="right" style="padding-right:7px" | 1 430
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/North%East%England Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: North West England|North West England]]<br>(''Nordvästra England'' )| align="center" style="padding-right:7px" | 64711| align="right" style="padding-right:7px" | 5 448
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/North%West%England Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Northern Ireland|Northern Ireland]]<br>(''Nordirland'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 302
| align="right" style="padding-right:7px" | 1 018
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Northern%20Ireland Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Scotland|Scotland]]<br>(''Skottland'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 32
| align="right" style="padding-right:7px" | 12 140
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Scotland Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: South East England|South East England]]<br>(''Sydöstra England'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 19
| align="right" style="padding-right:7px" | 3 479
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/South%20East%20England Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: South West England|South West England]]<br>(''Sydvästra England'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 17
| align="right" style="padding-right:7px" | 2 098
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/South%20West%20England Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Wales|Wales]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 21
| align="right" style="padding-right:7px" | 1 623
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Wales Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: West Midlands|West Midlands]]<br>(''Västra Midlands'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 15
| align="right" style="padding-right:7px" | 2 339
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/West%20Midlands Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]]<br>(''Yorkshire och Humber'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 8
| align="right" style="padding-right:7px" | 2 520
|align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Yorkshire%20&%20The%20Humber Topplista]
|}
''Uppdaterad: 2023-06-05''<br>
Källa: [http://warded.se/turf/regions.php Warded]
 
== Zoner ==
=== Zonutveckling ===
 
Den första [[turfzon]]en i Storbritannien var [[Zon: HydeLongWater|HydeLongWater]] som skapades 2011-09-14 som en [[turistzon]].
 
{| class="wikitable"
|-
! Årtal
! Nya zoner
! Ackumulerat
|-
| [[2011]]
| align="right"| 1
| align="right"| 1
|-
| [[2012]]
| align="right"| 6
| align="right"| 7
|-
| [[2013]]
| align="right"| 5 729
| align="right"| 5 736
|-
| [[2014]]
| align="right"| 702
| align="right"| 6 438
|-
| [[2015]]
| align="right"| 163
| align="right"| 6 601
|-
| [[2016]]
| align="right"| 256
| align="right"| 6 857
|-
| [[2017]]
| align="right"| 612
| align="right"| 7 469
|-
| [[2018]]
| align="right"| 631
| align="right"| 8 100
|-
| [[2019]]
| align="right"| 153
| align="right"| 8 253
|-
| [[2020]]
| align="right"| 10 108*
| align="right"| 18 361*
|-
| [[2021]]
| align="right"| 13 699*, **
| align="right"| 32 060*, **
|-
| [[2022]]
| align="right"| 5 681
| align="right"| 37 741
|}
Källa: [https://turf.urbangeeks.org urbangeeks]
 
<nowiki>*</nowiki> (Inklusive 31 zoner som skapades 2020 men som inte fick något datum då på grund av tekniska problem. En zon nu daterad 2021 och 30 daterade 2022.)<br>
<nowiki>**</nowiki> (Inklusive två zoner som skapades 2021 men som inte fick något datum då på grund av tekniska problem. Nu daterade 2022.)
 
=== Vinnarzoner ===
[[Lista över vinnarzoner]]
 
=== Aldrig tagna zoner ===
[[Aldrig tagna zoner#Storbritannien|Lista med aldrig tagna zoner i Storbritannien]]
 
=== Mer om zoner ===
För mer information om [[turfzoner]], se respektive [[region]] och [[kommun]].
 
== Poäng och resultat ==
 
=== Totalpoäng ===
 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Turfare !! Region !! Kommun !!data-sort-type="number"| Poäng !!data-sort-type="number"| Takeovers !!data-sort-type="number"| Unika !!data-sort-type="number"| Global<br>Placering !! <span style="color:limegreen">▲</span>/<span style="color:red">▼</span>
|-
| 1
| [[Användare: féarglas|féarglas]] / [https://turfgame.com/user/féarglas Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="right"| 30 800 505
| align="right"| 108 687
| align="right"| 12 102
| align="right"| 20 (21)
| align="center"| -
|-
| 2
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]] / [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="right"| 18 397 825
| align="right"| 65 429
| align="right"| 872
| align="right"| 123 (166)
| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>
|-
| 3
| [[Användare: FeTaTo|FeTaTo]] / [https://turfgame.com/user/FeTaTo Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: Stirling|Stirling]]
| align="right"| 17 403 112
| align="right"| 52 396
| align="right"| 26 229
| align="right"| 150 (152)
| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>
|-
| 4
| [[Användare: kjtindall|kjtindall]] / [https://turfgame.com/user/kjtindall Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: Fife|Fife]]
| align="right"| 15 217 557
| align="right"| 55 177
| align="right"| 3 728
| align="right"| 198 (248)
| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>
|-
| 5
| [[Användare: CSL|CSL]] / [https://turfgame.com/user/CSL Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="right"| 14 706 559
| align="right"| 45 629
| align="right"| 4 606
| align="right"| 221 (216)
| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>
|-
| 6
| [[Användare: TimmyM|TimmyM]] / [https://turfgame.com/user/TimmyM Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="right"| 12 728 811
| align="right"| 45 224
| align="right"| 1 767
| align="right"| 295 (350)
| align="center"| -
|-
| 7
| [[Användare: floss|floss]] / [https://turfgame.com/user/floss Turfgame]
| [[Region: North West England|North West England]] [[Fil: England flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: Lancashire|Lancashire]]
| align="right"| 11 485 041
| align="right"| 21 758
| align="right"| 2 562
| align="right"| 362 (373)
| align="center"| -
|-
| 8
| [[Användare: Hodge|Hodge]] / [https://turfgame.com/user/Hodge Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: Midlothian|Midlothian]]
| align="right"| 11 282 641
| align="right"| 41 083
| align="right"| 3 637
| align="right"| 371 (433)
| align="center"| <span style="color:limegreen">▲2</span>
|-
| 9
| [[Användare: Fashven|Fashven]] / [https://turfgame.com/user/Fashven Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: South Ayrshire|South Ayrshire]]
| align="right"| 11 064 899
| align="right"| 25 007
| align="right"| 3 953
| align="right"| 384
| align="center"| NY
|-
| 10
| [[Användare: Artful|Artful]] / [https://turfgame.com/user/Artful Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: West Lothian|West Lothian]]
| align="right"| 10 720 179
| align="right"| 36 513
| align="right"| 4 016
| align="right"| 405 (400)
| align="center"| <span style="color:red">▼2</span>
|}
 
Utslagen från listan:
 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Turfare !! Region !! Kommun !!data-sort-type="number"| Total Poäng !!data-sort-type="number"| Takeovers !!data-sort-type="number"| Unika !!data-sort-type="number"| Global<br>Placering
|-
| 11 (9)
| [[Användare: Strac|Strac]] / [https://turfgame.com/user/Strac Turfgame]
| [[Region: Scotland|Scotland]] [[Fil: Skottland flagga.png|x12px]]
| [[Kommun: Aberdeenshire|Aberdeenshire]]
| align="right"| 10 667 913
| align="right"| 36 395
| align="right"| 2 508
| align="right"| 412 (422)
|}
''Uppdaterad 2023-06-05 jämfört med (2023-04-02)''<br>
Källa: [https://turfgame.com/toplist Turfgame]
 
=== Globala Topp-3 Placeringar ===
[[Turfare]] från Storbritannien som placerat sig på den globala topp-3 listan.
 
<big>Klicka på <big>Visa</big> för att se listan.</big>
 
{| class="sortable wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%"
!data-sort-type="number"| Omgång !! Turfare !! Region !! Kommun !!data-sort-type="number"| Placering !!data-sort-type="number"| Poäng !!data-sort-type="number"| Zonövertagningar !! Turfgame
|-
| align="center"| [[Omgång 125|125]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 405 033
| align="right"| 5 390
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 126|126]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 031 956
| align="right"| 4 347
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 128|128]]
| [[Användare: ogirlSROC|ogirlSROC]]
| [[Region: North West England|North West England]]
| [[Kommun: Lancashire|Lancashire]]
| align="center"| 3
| align="right"| 921 751
| align="right"| 4 392
| align="center"| [https://turfgame.com/user/ogirlSROC Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 129|129]]
| [[Användare: cambla|cambla]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: Aberdeen City|Aberdeen City]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 273 104
| align="right"| 5 508
| align="center"| [https://turfgame.com/user/cambla Länk]
|-
| [[Användare: Cruachan|Cruachan]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 3
| align="right"| 1 107 138
| align="right"| 5 911
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Cruachan Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 130|130]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 090 401
| align="right"| 4 329
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 131|131]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 597 682
| align="right"| 4 926
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| [[Användare: Artful|Artful]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: West Lothian|West Lothian]]
| align="center"| 3
| align="right"| 1 279 488
| align="right"| 4 159
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Artful Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 132|132]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 3
| align="right"| 1 118 700
| align="right"| 3 538
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center" rowspan="3" | [[Omgång 135|135]]
| [[Användare: Artful|Artful]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: West Lothian|West Lothian]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 377 693
| align="right"| 5 883
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Artful Länk]
|-
| [[Användare: pPilot|pPilot]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: Stirling|Stirling]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 185 333
| align="right"| 5 646
| align="center"| [https://turfgame.com/user/pPilot Länk]
|-
| [[Användare: FeTaTo|FeTaTo]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: Stirling|Stirling]]
| align="center"| 3
| align="right"| 1 174 301
| align="right"| 4 881
| align="center"| [https://turfgame.com/user/FeTaTo Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 136|136]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 450 536
| align="right"| 4 562
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 137|137]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 340 114
| align="right"| 4 424
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 138|138]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 273 848
| align="right"| 3 998
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 139|139]]
| [[Användare: Fashven|Fashven]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: South Ayrshire|South Ayrshire]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 019 362
| align="right"| 2 052
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Fashven Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 140|140]]
| [[Användare: Cruachan|Cruachan]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 016 814
| align="right"| 2 881
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Cruachan Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 141|141]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 039 120
| align="right"| 3 340
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 3
| align="right"| 724 729
| align="right"| 2 755
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 142|142]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 138 956
| align="right"| 3 293
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 3
| align="right"| 752 701
| align="right"| 2 697
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 143|143]]
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 138 202
| align="right"| 4 339
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 144|144]]
| [[Användare: Fozzie|Fozzie]]
| [[Region: South East England|South East England]]
| [[Kommun: Bracknell Forest|Bracknell Forest]]
| align="center"| 1
| align="right"| 1 710 765
| align="right"| 3 430
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Fozzie Länk]
|-
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 3
| align="right"| 881 453
| align="right"| 3 297
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 146|146]]
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 063 142
| align="right"| 4 287
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 148|148]]
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 1
| align="right"| 2 725 971
| align="right"| 7 282
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center" rowspan="2" | [[Omgång 151|151]]
| [[Användare: Fashven|Fashven]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: South Ayrshire|South Ayrshire]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 192 346
| align="right"| 2 200
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Fashven Länk]
|-
| [[Användare: féarglas|féarglas]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: City of Edinburgh|City of Edinburgh]]
| align="center"| 3
| align="right"| 1 084 696
| align="right"| 3 318
| align="center"| [https://turfgame.com/user/féarglas Länk]
|-
| align="center"| [[Omgång 154|154]]
| [[Användare: Drylaw13|Drylaw13]]
| [[Region: Scotland|Scotland]]
| [[Kommun: East Lothian|East Lothian]]
| align="center"| 2
| align="right"| 1 298 373
| align="right"| 4 276
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Drylaw13 Länk]
|-
