Ändringar

Land:Sverige

154 togs bort, 21 augusti 2018 kl. 09.10
Geografisk indelning: Uppdatering
! scope="col" width=110 | [[Region]]
! scope="col" width=30 class="unsortable" | Kod
! scope="col" width=55 | [[Zon|Antal Zonerzoner]]! scope="col" width=40 | [[Vinnarzoner|AV*Antal vinnarzoner]]
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Poängställning
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 543 || align="center"| ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 1353 || align="center"| 2 6 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 293 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 667 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 1394 || align="center"|12 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 1215 || align="center"| 9 13 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 695 || align="center"| 3 4 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 1056 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 2773 || align="center"| 5 10 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 4517 || align="center"| 15 12 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 1160 || align="center"| 2 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 1440 || align="center"|23 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 1376 || align="center"| 8 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 1426 || align="center"| 1 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 839 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=145 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 1481 || align="center"| 5 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 4035 || align="center"| 1 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 1394 || align="center"|5|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 1425 || align="center"|1116 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=139 Warded]|-! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''
|}
6 227
redigeringar