Ändringar

Land:Sverige

2 togs bort, 19 maj 2013 kl. 09.54
m
antal vinnarzoner har blivit uppdaterat
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 246 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/144 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 98 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/134 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 137 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/128 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 272 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/133 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 204 || align="center"| 2 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/137 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 168 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/147 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 239 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/126 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 514 || align="center"| 2 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/135 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 1106 || align="center"| 12 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/141 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 194 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/131 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 318 || align="center"| 6 7 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/139 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=139 Warded]
|-
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''Inom parentes (efter turfare) står Global Placering för den aktuella omgången.
493
redigeringar