Ändringar

Land:Sverige

1 byte lades till, 25 maj 2013 kl. 21.10
Uppdaterade # zoner i varje region
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 107 113 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/136 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 347 359 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/129 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 59 75 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/138 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 246 291 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/144 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 98 125 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/134 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 137 149 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/128 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 272 356 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/133 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 204 217 || align="center"| 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/137 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 168 201 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/147 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 239 297 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/126 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 514 564 || align="center"| 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/135 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 1106 1147 || align="center"| 12 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/141 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 225 255 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/140 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 318 360 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/142 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 238 281 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/130 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 394 450 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/127 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 246 275 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/145 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 300 348 || align="center"| 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/143 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 736 789 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/132 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 194 202 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/131 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 318 339 || align="center"| 7 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/0/se/139 Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=33&sort=2&order=0&rid=139 Warded]
|-
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''Inom parentes (efter turfare) står Global Placering för den aktuella omgången.
433
redigeringar