Ändringar

Land:Sverige

2 499 byte lades till, 9 december 2020 kl. 09.41
m
Format
{{Land|namn = Sverige|bild = [[Fil:Sveriges_regionerSveriges regioner.png|thumb|250px240px]]|bildtext = Sveriges regioner / Svenska län.|symbol = [[Fil:Sverige vapen.png|60px]]|symboltext = Lilla riksvapnet.|vdel = [[Europa]]|antalzoner = 38051|maxpph = |uppdaterad = 2020-10-31}}
'''Sverige ''' är ett land i norra [[Europa]] som har cirka tio miljoner invånare. Det är [[land]]et där ''[[Turf]]'' utvecklades och där antalet [[turfzon]]er och turfaktiviteten är som störst. Turf lanserades på Google Play i Sverige den 4 augusti 2010. Huvudstaden [[Stockholm]] är landets största [[tätort]] med cirka 1,6 miljoner invånare. Andra större tätorter är [[Göteborg]], [[Malmö]] och [[Uppsala]]. Angränsande länder är [[Land: Norge|Norge]] i väster, [[Land: Finland|Finland]] i nordöst samt (genom territorialvattengräns och broförbindelse) [[Land: Danmark|Danmark]] i sydväst. [[Fil: Sverige flagga.png|x120px]] == Geografisk indelning ==Sverige är i ''[[Turf]]'' uppdelat i 21 [[regionerregion]]er, vilka motsvarar landets län. Totalt finns det mer än 30 000 [[zon]]er i landet:
{| class="wikitable sortable" border="1"
|+
|-
! scope="col" width=110 120 | [[Region]]
! scope="col" width=30 class="unsortable" | Kod
! scope="col" width=55 | [[Zon|Antal Zonerzoner]]! scope="col" width=40 | [[Vinnarzoner|AV*Antal vinnarzoner]]
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Poängställning
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Blekinge|Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 377 664 || align="center"| ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]|-| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Dalarna|Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 1730 || align="center"| 6 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[DalarnaRegion: Gotland|Gotland]]''' || align="center"| W I || align="right" style="padding-right:7px"| 823 322 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[GotlandRegion: Gävleborg|Gävleborg]]''' || align="center"| I X || align="right" style="padding-right:7px"| 180 1306 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Gävleborg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[GävleborgRegion: Halland|Halland]]''' || align="center"| X N || align="right" style="padding-right:7px"| 688 1031 ||align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gävleborg Halland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=144 134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[HallandRegion: Jämtland|Jämtland]]''' || align="center"| N Z || align="right" style="padding-right:7px"| 448 850 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Halland Jämtland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=134 128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[JämtlandRegion: Jönköping|Jönköping]]''' || align="center"| Z F || align="right" style="padding-right:7px"| 310 1692 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jämtland Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=128 133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[JönköpingRegion: Kalmar|Kalmar]]''' || align="center"| F H || align="right" style="padding-right:7px"| 875 1486 || align="center"|114 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[KalmarRegion: Kronoberg|Kronoberg]]''' || align="center"| H G || align="right" style="padding-right:7px"| 628 862 || align="center"| 6 4 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[KronobergRegion: Norrbotten|Norrbotten]]''' || align="center"| G BD || align="right" style="padding-right:7px"| 417 1314 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[NorrbottenRegion: Skåne|Skåne]]''' || align="center"| BD M || align="right" style="padding-right:7px"| 533 3752 || align="center"| 20 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Skåne Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[SkåneRegion: Stockholm|Stockholm]]''' || align="center"| M AB || align="right" style="padding-right:7px"| 1220 5263 || align="center"| 3 16 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Skåne Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=135 141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[StockholmRegion: Södermanland|Södermanland]]''' || align="center"| AB D || align="right" style="padding-right:7px"| 2741 1356 || align="center"| 15 3 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[SödermanlandRegion: Uppsala|Uppsala]]''' || align="center"| D C || align="right" style="padding-right:7px"| 775 1664 || align="center"| 5 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[UppsalaRegion: Värmland|Värmland]]''' || align="center"| C S || align="right" style="padding-right:7px"| 1030 1743 || align="center"|210 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Värmland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[VärmlandRegion: Västerbotten|Västerbotten]]''' || align="center"| S AC || align="right" style="padding-right:7px"| 797 1738 || align="center"| 5 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Värmland Västerbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=130 127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[VästerbottenRegion: Västernorrland|Västernorrland]]''' || align="center"| AC Y || align="right" style="padding-right:7px"| 852 1011 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västerbotten Västernorrland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=127 145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[VästernorrlandRegion: Västmanland|Västmanland]]''' || align="center"| Y U || align="right" style="padding-right:7px"| 472 1723 || align="center"| 6 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västernorrland Västmanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=145 143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[VästmanlandRegion: Västra Götaland|Västra Götaland]]''' || align="center"| U O || align="right" style="padding-right:7px"| 1010 5188 || align="center"| 4 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västmanland Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=143 132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra GötalandRegion: Örebro|Örebro]]''' || align="center"| O T || align="right" style="padding-right:7px"| 2213 1652 || align="center"| 1 6 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Örebro Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=132 131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[ÖrebroRegion: Östergötland|Östergötland]]''' || align="center"| T E || align="right" style="padding-right:7px"| 879 1704 || align="center"|518 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Örebro Östergötland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=131 139 Warded]|} Lite förvirrande blir det med länen som heter samma som en kommun/stad, t.ex. [[Jönköping]], [[Kalmar]], [[Stockholm]], [[Uppsala]] och [[Örebro]]. I Turf-appen och i statistiken på hemsidan syftar dessa namn på [[region]]en. På TurfWiki syftar dessa sidor på städerna, medan motsvarande [[kommun]] skrivs till exempel: [[Kommun: Stockholm|<nowiki>[[Kommun: Stockholm|Stockholm]]</nowiki>]] för kommunen "Stockholms stad" och [[region]]en skrivs [[Region: Stockholm|<nowiki>[[Region: Stockholm|Stockholm]]</nowiki>]] för regionen "Stockholms län".  ''Uppdaterad: 2020-10-31'' (vinnarzoner, se nedan)<br>Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php Warded.se] 2020-10-31 vinnarzoner uppdaterat (till och med [[omgång 123]] ), källa: [https://lundkvist.com/?user=&country=SP06&countrySP=se&regionSP=%23ALLA%23 lundqvist.com]. Se även [[Lista över vinnarzoner]]. == Poäng och resultat ==''Se respektive region.'' == Landsspecifika medaljer == {|class="wikitable"!Medalj!!Namn!!Beskrivning
|-
| align="leftcenter" | [[Fil:26.png|80px]]<span id="Sweden_Explorer" style></span>|align="padding-left:7pxCenter"| '''[[ÖstergötlandSweden Explorer]]''' |Denna otroliga [[Turfare]] har tagit minst en [[zon]] i samtliga [[Turf på kartan| align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 706 || align="center"|10|| align="center"|regioner]] i detta land.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [http:/info/warded.semedals/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=139 Warded26 (Sweden Explorer)]
|-
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''
|}
Uppdaterad: 2014-09-10. Antalet zoner per region uppdaterad: 2015-04-25<br>
Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php Warded.se]
[[Kategori:SverigeLänder]][[Kategori:RegionerEuropa]][[Kategori:LänderSverige| ]]
[[en:Country:Sweden]]
6 227
redigeringar