Ändringar

Land:Sverige

97 byte lades till, 6 mars 2023 kl. 15.25
Uppdaterad
|symboltext = Lilla riksvapnet
|vdel = [[Europa]]
|antalzoner = 44 98345 195|maxpph = 97 51798 648|uppdaterad = 2023-0203-06
}}
== Geografisk indelning ==
Sverige är i ''[[Turf]]'' uppdelat i 21 [[regioner]], vilka motsvarar landets län. Totalt finns det mer än 40 45 000 [[turfzoner]] i landet:
{| class="wikitable sortable" border="1"
! class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Blekinge|Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 5 || align="right" style="padding-right:7px"| 820 822 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Dalarna|Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 15 || align="right" style="padding-right:7px"| 2 078 088 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Gotland|Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 1 || align="right" style="padding-right:7px"| 352 || align="center"| 1 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Gävleborg|Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 10 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 558 568 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Gävleborg Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Halland|Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 6 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 275 279 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Halland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Jämtland|Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 023 031 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Jönköping|Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 13 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 955 961 || align="center"| 2 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Kalmar|Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 12 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 737 739 || align="center"| 16 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Kronoberg|Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 047 054 || align="center"| 4 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Norrbotten|Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 14 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 549 558 || align="center"| 1 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Skåne|Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 33 || align="right" style="padding-right:7px"| 4 732 770 || align="center"| 27 ||align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Stockholm|Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 26 || align="right" style="padding-right:7px"| 6 085 113 || align="center"| 19 ||align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Södermanland|Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 9 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 563 567 || align="center"| 3 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Uppsala|Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 878 881 || align="center"| 5 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Värmland|Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 16 || align="right" style="padding-right:7px"| 2 051 061 || align="center"| 11 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västerbotten|Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 15 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 953 958 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västernorrland|Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 7 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 228 234 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västmanland|Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 10 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 870 877 || align="center"| 8 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 49 || align="right" style="padding-right:7px"| 6 348 385 || align="center"| 4 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Örebro|Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 12 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 903 913 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Östergötland|Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 13 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 978 984 || align="center"| 19 20 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=139 Warded]
|}
''Uppdaterad: 2023-0203-06''
Lite förvirrande blir det med länen som heter samma som en kommun/stad, t.ex. [[Jönköping]], [[Kalmar]], [[Stockholm]], [[Uppsala]] och [[Örebro]]. I Turf-appen och i statistiken på hemsidan syftar dessa namn på [[region]]en.
| [[Region: Skåne|Skåne]]
| [[Kommun: Malmö|Malmö]]
| align="right"| 58 361 80061 261 766| align="right"| 283 190294 416| align="right"| 14 495571
| align="right"| 1 (1)
| align="center"| -
| [[Region: Kalmar|Kalmar]]
| [[Kommun: Kalmar|Kalmar]]
| align="right"| 50 101 13851 662 905| align="right"| 278 921286 474| align="right"| 1 611612
| align="right"| 2 (2)
| align="center"| -
| [[Region: Värmland|Värmland]]
| [[Kommun: Karlstad|Karlstad]]
| align="right"| 45 379 07346 238 730| align="right"| 288 596294 091| align="right"| 4 178183
| align="right"| 3 (3)
| align="center"| -
| [[Region: Östergötland|Östergötland]]
| [[Kommun: Linköping|Linköping]]
| align="right"| 40 089 787803 447| align="right"| 251 301254 652| align="right"| 1 248275
| align="right"| 4 (4)
| align="center"| -
| [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]
| [[Kommun: Göteborg|Göteborg]]
| align="right"| 39 203 85040 347 448| align="right"| 210 706216 605| align="right"| 3 094111| align="right"| 5 (85)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲3</span>-
|-
| 6
| [[Region: Östergötland|Östergötland]]
| [[Kommun: Linköping|Linköping]]
| align="right"| 38 191 295523 879| align="right"| 224 476226 415| align="right"| 17 438448| align="right"| 6 (56)| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>-
|-
| 7
| [[Region: Skåne|Skåne]]
| [[Kommun: Malmö|Malmö]]
| align="right"| 37 129 697410 892| align="right"| 179 289180 457| align="right"| 10 733775| align="right"| 7 (67)| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>-
|-
| 8
| [[Användare: ToubkalABECE|ToubkalABECE]] / [https://turfgame.com/user/Toubkal ABECE Turfgame]| [[Region: JönköpingVärmland|JönköpingVärmland]]| [[Kommun: JönköpingKarlstad|JönköpingKarlstad]]| align="right"| 35 047 857820 109| align="right"| 166 467202 009| align="right"| 1 855917| align="right"| 8 (9)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>NY
|-
| 9
| [[Region: Dalarna|Dalarna]]
| [[Kommun: Hedemora|Hedemora]]
| align="right"| 35 023 281557 152| align="right"| 140 069142 206| align="right"| 3 916923| align="right"| 9 (79)| align="center"| <span style="color:red">▼2</span>-
|-
| 10
| [[Användare: EskimonikaToubkal|EskimonikaToubkal]] / [https://turfgame.com/user/Eskimonika Toubkal Turfgame]| [[Region: ÖrebroJönköping|ÖrebroJönköping]]| [[Kommun: ÖrebroJönköping|ÖrebroJönköping]]| align="right"| 34 576 89835 413 669| align="right"| 242 220168 028| align="right"| 2 4921 868| align="right"| 10(8)| align="center"| NY<span style="color:red">▼2</span>
|}
! # !! Turfare !! Region !! Kommun !!data-sort-type="number"| Total Poäng !!data-sort-type="number"| Takeovers !!data-sort-type="number"| Unika !!data-sort-type="number"| Global<br>Placering
|-
| 12 11 (10)| [[Användare: MadMajkEskimonika|MadMajkEskimonika]] / [https://turfgame.com/user/MadMajk Eskimonika Turfgame]| [[Region: JönköpingÖrebro|JönköpingÖrebro]]| [[Kommun: JönköpingÖrebro|JönköpingÖrebro]]| align="right"| 33 049 17735 358 193| align="right"| 164 632246 531| align="right"| 1 2222 494| align="right"| 12 11 (10)
|}
''Uppdaterad 20222023-1103-28 06 jämfört med (20212022-1211-0928)''<br>
Källa: [https://turfgame.com/toplist Turfgame]
| align="right" | 7 657
| [https://turfgame.com/user/Björke Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 152|152 (4)]]
| [[Användare: Kygni|Kygni]]
| [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
| [[Kommun: Luleå|Luleå]]
| align="center" | 1
| align="right" | 1 401 227
| align="right" | 4 956
| [https://turfgame.com/user/Kygni Turfgame]
|
|}
''Uppdaterad: 2023-0203-06''
''Se även respektive [[region]].''
| align="center" | [[Fil: 26.png|80px]]<span id="Sweden_Explorer"></span>
| align="center" | '''[[Sweden Explorer]]'''
|Denna otroliga [[Turfare]] har tagit minst en [[turfzon]] i samtliga [[regioner]] i detta land.<br>''Den kan endast tas en gång.''<br>[https://warded.se/turf/medals.php?medalid=26 401] turfare har tagit denna medalj (2023-0203-06).
|}
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar