Ändringar

Land:Sverige

2 byte lades till, 5 februari 2014 kl. 11.33
ingen redigeringssammanfattning
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 152 165 || align="center"| ||align="center"|1 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 492 496 || align="center"| ||align="center"|35|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 95 || align="center"| ||align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 196 || align="center"| ||align="center"|2|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Halland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 216 220 || align="center"| ||align="center"|1|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 420 435 || align="center"|1||align="center"|54|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 372 388 || align="center"| 5 ||align="center"|5|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 245 249 || align="center"| 2 ||align="center"|12|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 365 369 || align="center"| ||align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 851 867 || align="center"| 3 ||align="center"|8|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 1618 1679 || align="center"| 15 ||align="center"|19|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 367 372 || align="center"| ||align="center"|21|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 489 493 || align="center"|2||align="center"|1011|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 358 359 || align="center"| ||align="center"|21|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 609 619 || align="center"| ||align="center"|8|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 335 || align="center"| ||align="center"|2|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 480 || align="center"| 4 ||align="center"|119|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 1150 1177 || align="center"| ||align="center"|910|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 516 568 || align="center"|12||align="center"|3|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 500 || align="center"| 9 ||align="center"|6|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=139 Warded]
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''
|}
Uppdaterad: 2014-0102-1105<br>Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php wardedWarded.se]
[[Kategori:Sverige]]
1 550
redigeringar