Ändringar

Land:Sverige

51 byte lades till, 25 april 2015 kl. 15.59
Uppdaterade antalet zoner per region
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 253 377 || align="center"| ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 714 823 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 106 180 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 500 688 || || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gävleborg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 403 448 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Halland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 251 310 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 641 875 || align="center"|1|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 542 628 || align="center"| 6 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 375 417 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 416 533 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 1171 1220 || align="center"| 3 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 2207 2741 || align="center"| 15 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 574 775 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 743 1030 || align="center"|2|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 534 797 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 730 852 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 436 472 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 755 1010 || align="center"| 4 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 1838 2213 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 776 879 || align="center"|5|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 681 706 || align="center"|10|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=139 Warded]
|-
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''
|}
Uppdaterad: 2014-09-10. Antalet zoner per region uppdaterad: 2015-04-25<br>
Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php Warded.se]
918
redigeringar