Ändringar

Land:Ungern

1 779 byte lades till, 12 juli 2020 kl. 11.00
ingen redigeringssammanfattning
{{Land
|namn = Ungern
|bild = [[Bild:Hungary.jpg|350px]]
|bildtext =
|symbol = [[Fil:Coat of arms of Hungary.png|60px]]
|symboltext =
|vdel = [[Europa]]
|antalzoner = 1323|maxpph = 918
}}
'''Ungern''' (på ungerska ''Magyarország'') är ett [[land]] i mellersta [[Europa]] som har cirka 9,8 miljoner invånare. Angränsande länder är [[Land:Österrike|Österrike]] i väster, [[Land:Slovakien|Slovakien]] i norr, [[Land:Ukraina|Ukraina]] i nordöst, [[Land:Rumänien|Rumänien]] i öster, [[Land:Serbien|Serbien]] och [[Land:Kroatien|Kroatien]] i söder samt [[Land:Slovenien|Slovenien]] i sydväst. [[Bild:Flag of Hungary.png|180px]]
== Zoner ==
Det finns [https://turf.lundkvist.com/?user=&country=%23&continent=Europa&countryContinent=236 1323] [[zon|turfzon]]er i landet som alla tillhör en och samma region, ''Hungary''. Sju av dessa räknas som [[världsarv]], en två räknas som [[järnvägsstation]]er, tre räknas som [[monument]], tre räknas som [[helig zon|heliga zoner]], två räknas som [[broar]] och en räknas som [[monumentslott]]. Årtal inom parentes anger tillkomstår.
* [[zon:AggtelekCaves|AggtelekCaves]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:BlackPlague|BlackPlague]] [[Fil:Zontyp06.png|18px]] (2018)
* [[zon:BudaCastle|BudaCastle]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:DeliTrain|DeliTrain]] [[Fil:Zontyp04.png|18px]] (2018)
* [[zon:DoYouDareTo|DoYouDareTo]] (2018)
* [[zon:FővámTér|FővámTér]] (2014)
* [[zon:Hollokö|Hollokö]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:HösökTere|HösökTere]] [[Fil:Zontyp06.png|18px]] (2018)
* [[zon:István|István]] [[Fil:Zontyp07.png|18px]] (2018)
* [[zon:Keleti|Keleti]] [[Fil:Zontyp04.png|18px]] (2018)
* [[zon:Lánchíd|Lánchíd]] [[Fil:Zontyp09.png|18px]] (2018)
* [[zon:LisztFerenc|LisztFerenc]] (2015)
* [[zon:MargitHìd|MargitHìd]] [[Fil:Zontyp09.png|18px]] (2018)
* [[zon:Margitsziget|Margitsziget]] (2014)
* [[zon:MechwartLiget|MechwartLiget]] (2018)
* [[zon:Nyugati|Nyugati]] [[Fil:Zontyp04.png|18px]] (2015)
* [[zon:Pannonhalma|Pannonhalma]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:Puszta|Puszta]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:Sopianae|Sopianae]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:Szabadság|Szabadság]] [[Fil:Zontyp10.png|18px]] (2015)
* [[zon:SzéllKálmán|SzéllKálmán]] (2018)
* [[zon:TokajRegion|TokajRegion]] [[Fil:Zontyp01.png|18px]] (2015)
* [[zon:VörösmartyTér|VörösmartyTér]] [[Fil:Zontyp06.png|18px]] (2015)
 
Uppdaterad: 2020-07-12
 
== Landsspecifika medaljer ==
Ingen [[Medaljer#Landsrelaterade medaljer|landsspecifik]] medalj för landet finns.
[[Kategori:Länder]]
[[Kategori:Europa]]
[[Kategori:Ungern|]
[[en:Hungary]]
15 347
redigeringar