Ändringar

Lista över omgångar

Ingen förändring i storlek, 18 maj 2013 kl. 18.00
m
nån hade råkat skriva fel siffra/inte ändrat
|align="Center"| '''[[Omgång 35|35]]''' || 2013-04-28 -- 2013-06-02 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Pågående'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=35 warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 36|36]]''' || 2013-06-02 -- 2013-06-30 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 5 4 || ''Kommande'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=36 warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 37|37]]''' || 2013-06-30 -- 2013-08-04 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Kommande'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=37 warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 38|38]]''' || 2013-08-04 -- 2013-09-01 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 5 4 || ''Kommande'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=38 warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 39|39]]''' || 2013-09-01 -- 2013-09-29 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 5 4 || ''Kommande'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=39 warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 40|40]]''' || 2013-09-29 -- 2013-x-x ||align="Center"| x ||align="Center"| 5 - || ''Kommande'' || [http://warded.se/turf/round.php?round=40 warded]
|}
<br><br>
493
redigeringar