Ändringar

Lista över omgångar

199 byte lades till, 7 februari 2013 kl. 23.36
m
Omgångskalender: Färgeriändreriidoitigonatteri
|-
| bgcolor="slategray" style="color: white"| '''2010''' 
| bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="WhiteSmoke"| | bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 1|1]]'''| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 2|2]]'''| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 3|3]]'''| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 4|4]]'''| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 5|5]]'''| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 6|6]]'''
|-
| bgcolor="slategray" style="color: white"| '''2011''' 
| bgcolor="skybluelightblue" align="Center"| '''[[Omgång 7|7]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 8|8]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 9|9]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 10|10]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 11|11]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 12|12]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 13|13]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 14|14]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 15|15]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 16|16]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 17|17]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 18|18]]'''
|-
| bgcolor="slategray" style="color: white"| '''2012''' 
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 19|19]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 20|20]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 21|21]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 22|22]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 23|23]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 24|24]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 25|25]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 26|26]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 27|27]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 30|30]]'''
|-
| bgcolor="slategray" style="color: white"| '''2013''' 
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 31|31]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 32|32]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 33|33]]'''
| bgcolor="lightcyan" align="Center"| '''[[Omgång 34|34]]'''
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"| '''[[Omgång 35|35]]'''| bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| | bgcolor="lightgrayWhiteSmoke"| 
|}
| bgcolor="slategrey" style="color: white"| '''Färgförklaring:''' 
| bgcolor="lightcyan" align="Center"|  ''28 speldagar''  
| bgcolor="lightbluePaleTurquoise" align="Center"|  ''35 speldagar''  | bgcolor="skybluelightblue" align="Center"|  ''22 / 27 / 30 / 31 / 33 speldagar''  
|}
680
redigeringar