Ändringar

Lista över omgångar

2 222 byte lades till, 13 augusti 2023 kl. 10.17
Ny omgång
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 139|139]]''' || 2022-01-02 -- 2022-02-06 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=139 Warded]
|- bgcolor="green"|align="Center"| '''[[Omgång 140|140]]''' || 2022-02-06 -- 2022-03-06 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''PågåendeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=140 Warded]|- |align="Center"| '''[[Omgång 141|141]]''' || 2022-03-06 -- 2022-04-03 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=141 Warded]|- |align="Center"| '''[[Omgång 142|142]]''' || 2022-04-03 -- 2022-05-01 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=142 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 143|143]]''' || 2022-05-01 -- 2022-06-05 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=143 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 144|144]]''' || 2022-06-05 -- 2022-07-03 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=144 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 145|145]]''' || 2022-07-03 -- 2022-08-07 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=145 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 146|146]]''' || 2022-08-07 -- 2022-09-04 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=146 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 147|147]]''' || 2022-09-04 -- 2022-10-02 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=147 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 148|148]]''' || 2022-10-02 -- 2022-11-06 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=148 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 141149|141149]]''' || 2022-0311-06 -- 2022-12-04-03 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''KommandeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=141 149 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 142150|142150]]''' || 2022-12-04-03 -2023- 2022-0501-01 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''KommandeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=142 150 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 143151|143151]]''' || 20222023-0501-01 -- 20222023-0602-05 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''KommandeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=143 151 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 144152|144152]]''' || 20222023-0602-05 -- 20222023-0703-03 05 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''KommandeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=144 152 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 145153|145153]]''' || 20222023-0703-03 05 -- 20222023-0804-07 02 ||align="Center"| 35 28 ||align="Center"| 5 4 || ''KommandeAvslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=145 153 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 146154|146154]]''' || 20222023-04-02 -- 2023-05-07 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=154 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 155|155]]''' || 2023-05-07 -- 2023-06-04 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=155 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 156|156]]''' || 2023-06-04 -- 2023-07-02 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=156 Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 157|157]]''' || 2023-07-02 -- 2023-08-07 06 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Avslutad'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=157 Warded]|- bgcolor="green"|align="Center"| '''[[Omgång 158|158]]''' || 2023-08-06 -- 20222023-09-04 03 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''KommandePågående'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=146 158 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 147159|147159]]''' || 20222023-09-04 03 -- 20222023-10-02 01 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Kommande'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=147 159 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 148160|148160]]''' || 20222023-10-02 01 -- 20222023-11-06 05 ||align="Center"| 35 ||align="Center"| 5 || ''Kommande'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=148 160 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 149161|149161]]''' || 20222023-11-06 05 -- 20222023-12-04 03 ||align="Center"| 28 ||align="Center"| 4 || ''Kommande'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=149 161 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 150162|150162]]''' || 20222023-12-04 03 -- 20232024-01-01 07 ||align="Center"| 28 35 ||align="Center"| 4 5 || ''Kommande'' || [http://Warded.se/turf/round.php?round=150 162 Warded]
|}
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar