Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

1 580 byte lades till, 23 mars 2019 kl. 16.01
Finland
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''|| Fillefilur||align="right"| 341 407  ||  [[Zon:MBirdWalk|MBirdWalk]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBirdWalk Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBirdWalk Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 79| 79]]'''|| Kingsway ||align="right"| 536 739  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 80| 80]]'''|| rozaliona ||align="right"| 295 766  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 81| 81]]'''|| Yoth ||align="right"| 410 908  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 82| 82]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 413 626  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 83| 83]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 490 854  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 84| 84]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 302 523  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 85| 85]]'''|| matija5 ||align="right"| 482 512  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 86| 86]]'''|| ranchen ||align="right"| 526 728  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 448
redigeringar