Ändringar

Lista över vinnarzoner

903 byte lades till, 23 mars 2019 kl. 15.49
Finland
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''|| Fillefilur||align="right"| 341 407  ||  [[Zon:MBirdWalk|MBirdWalk]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBirdWalk Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBirdWalk Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 86| 86]]'''|| ranchen ||align="right"| 526 728  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 87| 87]]'''|| Tompaj ||align="right"| 517 296  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 88| 88]]'''|| TaneHans ||align="right"| 506 069  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 89| 89]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 352 416  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 90| 90]]'''|| ranchen ||align="right"| 403 400  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 470
redigeringar