Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

2 276 byte lades till, 23 mars 2019 kl. 15.42
Finland
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''|| Fillefilur||align="right"| 341 407  ||  [[Zon:MBirdWalk|MBirdWalk]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBirdWalk Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBirdWalk Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 90| 90]]'''|| ranchen ||align="right"| 403 400  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 91| 91]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 921 393  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 92| 92]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 376 726  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 93| 93]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 374 267  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 94| 94]]'''|| Tompaj ||align="right"| 452 298  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 95| 95]]'''|| matija5 ||align="right"| 405 680  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 96| 96]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 366 734  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 97| 97]]'''|| matija5 ||align="right"| 532 209  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 98| 98]]'''|| UtiVårHage ||align="right"| 507 408  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 99| 99]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 515 542  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 100| 100]]'''|| Yoth ||align="right"| 430 372  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 448
redigeringar