Ändringar

Lista över vinnarzoner

868 byte lades till, 11 augusti 2015 kl. 08.29
Storbritannien
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 48| 48]]'''|| [[User:cheekivince|cheekivince]] || align="right"| 89,929   ||  [[Zon:CheekiWeir|CheekiWeir]] ||[[Greater London]] || align="center"| [http://turfgame.com/map/CheekiWeir Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=CheekiWeir Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 49| 49]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 50| 50]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 51| 51]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 52| 52]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 53| 53]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 54| 54]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 55| 55]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 56| 56]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 57| 57]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 58| 58]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 59| 59]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 60| 60]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 61| 61]]'''|| [[User:StefanX46|StefanX46]] || align="right"| 139,938   ||  [[Zon:StefanX46Zone|StefanX46Zone]] ||[[Greater London]] || align="center"| [http://turfgame.com/map/StefanX46Zone Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=StefanX46Zone Warded]
|-
|}
894
redigeringar