Ändringar

Lista över vinnarzoner

20 byte lades till, 18 februari 2013 kl. 21.44
m
Vinnarzoner - Övriga: AntarLiteZone
|align="Center"| '''[[Omgång 30|30 ?]]''' || Walkingmage? || Ahvenanmaa (Åland), Finland ||align="right"| -  ||  [[WalkingPier]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/WalkingPier Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=WalkingPier Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -31|-31 ?]]''' || Andvare || Ahvenanmaa (Åland), Finland ||align="right"| -  ||  [[AndvaresRing]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvaresRing Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresRing Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -24|-24 ?]]''' || ? || Trøndelag, Norge ||align="right"|  ||  [[Roarzone]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Roarzone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Roarzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -|-]]''' || ? || Vestlandet, Norge ||align="right"|  ||  [[Vidden]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Vidden Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Vidden Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -27|-27 ?]]''' || Gisle|| Østlandet, Norge ||align="right"|  ||  [[Gisle1st]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Gisle1st Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Gisle1st Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -28|-28 ?]]''' || Gisle|| Østlandet, Norge ||align="right"|  ||  [[GisleTwo]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/GisleTwo Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=GisleTwo Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || klemfare || Østlandet, Norge ||align="right"| 136,672  ||  [[KlemmeSone]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/klemmesone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=klemmesone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång -31|-31 ?]]''' || ? || Trøndelag, Norge ||align="right"|  ||  [[MariaZone]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MariaZone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MariaZone Warded]
|-
|}
680
redigeringar