Ändringar

Lista över vinnarzoner

Ingen förändring i storlek, 10 januari 2015 kl. 12.34
ingen redigeringssammanfattning
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 14,786  ||  [[Zon:Båtnabben|Båtnabben]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Båtnabben Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Båtnabben Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' ||bgcolor="MistyRose"| Vilmer <b>?</b> ||align="right" bgcolor="MistyRose"| 43,662 <b>?</b> &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:EagleEye|EagleEye]] || Länsi- ja Sisä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/EagleEye Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=EagleEye Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 30|30]]''' || Walkingmage ||align="right"| 40,482 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:WalkingPier|WalkingPier]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/WalkingPier Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=WalkingPier Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 31|31]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 55,762 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvaresRing|AndvaresRing]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvaresRing Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresRing Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 32|32 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 53,548 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvareZone|AndvareZone]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvareZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Andvarezone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 33|33 ]]''' || [[Användare:Walkingmage|Walkingmage]] ||align="right"| 65,161 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:WalkingCannon|WalkingCannon]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/WalkingCannon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=WalkingCannon Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 34|34 ]]''' || [[Användare:Walkingmage|Walkingmage]] ||align="right"| 64,863 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Walkinge|Walkinge]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Walkinge Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Walkinge Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 35|35 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 82,117 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvaresNikki|AndvaresNikki]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvaresNikki Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresNikki Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 36|36 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 57,500 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Andvaranaut|Andvaranaut]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Andvaranaut Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Andvaranaut Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 37|37 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 55,184 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:FraudsterZone|FraudsterZone]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/FraudsterZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=FraudsterZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 38|38 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 77,468 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvareRoute1|AndvareRoute1]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvareRoute1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareRoute1 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 39|39 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 58,451 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvareWoods1|AndvareWoods1]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvareWoods1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareWoods1 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 40|40 ]]''' || [[Användare:M850|M850]] ||align="right"| 133,292 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:???|???]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/??? Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=??? Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 41|41 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 73,513 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:AndvareWoods2|AndvareWoods2]] || Ahvenanmaa (Åland) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/AndvareWoods2 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareWoods2 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 42| 42]]''' || [[Användare:Ojarnstr|Ojarnstr]] ||align="right"| 94,173 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:OjarnstrZone|OjarnstrZone]] || Lounais-Suomi (Åbo) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/OjarnstrZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=OjarnstrZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 43| 43]]''' || [[Användare:Spagetti|Spagetti]] ||align="right"| 88,228 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:SpagettiZone|SpagettiZone]] || Lounais-Suomi (Pargas) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/SpagettiZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 44| 44]]''' || [[Användare:JRSpagetti|JRSpagetti]] ||align="right"| 78,472 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:EmilSarlin|EmilSarlin]] || Lounais-Suomi (Pargas) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/EmilSarlin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=EmilSarlin Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]''' || [[Användare:JRSpagetti|JRSpagetti]] ||align="right"| 230,862 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:SpagettiHill|SpagettiHill]] || Lounais-Suomi (Pargas) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/EmilSarlin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiHill Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 46| 46]]''' || [[Användare:JRSpagetti|JRSpagetti]] ||align="right"| 122,855 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:TagliTrack|TagliTrack]] || Lounais-Suomi (Pargas) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/TagliTrack Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TagliTrack Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]''' || [[Användare:Spagetti|Spagetti]] ||align="right"| 90,890 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:SpagettiTown|SpagettiTown]] || Lounais-Suomi (Pargas) ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/SpagettiTown Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiTown Warded]
|}
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || ADRA ||align="right"| 122,926 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Bazuin|Bazuin]] || Overijssel ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Bazuin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Bazuin Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || ADRA ||align="right"| 400,187 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Tand3hoek|Tand3hoek]] || Overijssel ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Tand3hoek Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Tand3hoek Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 30|30]]''' || ADRA ||align="right"| 249,499 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Feestboom|Feestboom]] || Overijssel ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Feestboom Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Feestboom Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 31|31]]''' || ADRA ||align="right" bgcolor="MistyRose"| <b>?</b>&nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:KampenZuid|KampenZuid]] || Overijssel ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/KampenZuid Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KampenZuid Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 32|32]]''' || ADRA ||align="right" | 92,796 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Limbo3Noord|Limbo3Noord]] || Limburg ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Limbo3Noord Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Limbo3Noord Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 33| 33]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 35| 35]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 36| 36]]'''|| Kogge ||align="right" | 149,873 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:CarGoal|CarGoal]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/CarGoal Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=CarGoal Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 37| 37]]'''|| Kogge ||align="right" | 52,883 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:TrouwPoort|TrouwPoort]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/TrouwPoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TrouwPoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 38| 38]]'''|| Kogge ||align="right" | 82,740 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Broederpoort|Broederpoort]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Broederpoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Broederpoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 39| 39]]'''|| Kogge ||align="right" | 45,831 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Zwaan5|Zwaan5]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Zwaan5 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Zwaan5 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 40| 40]]'''|| Kogge ||align="right" | 21,918 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Lindenstraat|Lindenstraat]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Lindenstraat Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Lindenstraat Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 41| 41]]'''|| Kogge ||align="right" | 18,747 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:GinkgoPopulus|GinkgoPopulus]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/GinkgoPopulus Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=GinkgoPopulus Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 42| 42]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 46| 46]]'''|| Kogge ||align="right" | 67,455 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Sassenpoort|Sassenpoort]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Sassenpoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Sassenpoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]'''|| Kogge ||align="right" | 41,539 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:FundatieY|FundatieY]] || Overijssel||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/FundatieY Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=FundatieY Warded]
|}
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 24|24]]''' || Tacos ||align="right"| 81,417 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Roarzone|Roarzone]] || Trøndelag ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Roarzone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Roarzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 25|25]]''' ||bgcolor="MistyRose"| <b>?</b> ||align="right" bgcolor="MistyRose"| <b>?</b>&nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Vidden|Vidden]] || Vestlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Vidden Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Vidden Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 26| 26]]'''|| nicke1 ||align="right" | 264,227 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:NickeBBQ|NickeBBQ]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NickeBBQ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NickeBBQ Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 27|27]]''' || mrGisle ||align="right"| 141,313 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:Gisle1st|Gisle1st]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Gisle1st Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Gisle1st Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || mrGisle ||align="right"| 98,503 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:GisleTwo|GisleTwo]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/GisleTwo Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=GisleTwo Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || klemfare ||align="right"| 136,672 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:KlemmeSone|KlemmeSone]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/klemmesone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=klemmesone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 31|31]]''' || Fruktknott ||align="right" | 217,628 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:MariaZone|MariaZone]] || Trøndelag ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/MariaZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MariaZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 32| 32]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 36| 36]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 37| 37]]'''|| nicke1 ||align="right" | 170,656 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:NickeCharging|NickeCharging]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NickeCharging Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NickeCharging Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 38| 38]]'''|| nicke1 ||align="right" | 208,153 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:NickeRainbow|NickeRainbow]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NickeRainbow Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NickeRainbow Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 39| 39]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 53| 53]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 54| 54]]'''|| [[Användare:Charleesi|Charleesi]] ||align="right" | 182 880 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:RitaMemorial|RitaMemorial]] || Østlandet ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/RitaMemorial Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RitaMemorial Warded]
|}
|align="Center"| '''[[Omgång 19|19]]''' || [[User:Thunell|Thunell]] || align="right"| 301,737 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:BergaGrass|BergaGrass]] ||[[Östergötland]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/BergaGrass Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=BergaGrass Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 20|20]]''' || [[User:SunYour|SunYour]] || align="right"| 330,306 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:SunYourZone|SunYourZone]] ||[[Västmanland]] ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/SunYourZone Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=SunYourZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 21|21]]''' || [[User:Zontjuven|Zontjuven]] || align="right"| 455,123 &nbsp;||&nbsp;&nbsp;[[Zon:TjuvZonen|TjuvZonen]] ||[[Stockholm]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TjuvZonen Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=TjuvZonen Warded]
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 43| 43]]''' || [[User:FRBlackSheep|FRBlackSheep]] || align="right"| 72,312 &nbsp; ||&nbsp;&nbsp;[[Zon:FRsSouthKen|FRsSouthKen]] ||[[Greater London]] || align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/FRsSouthKen Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=FRsSouthKen Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 44| 44]]'''|| [[User:FRBlackSheep|FRBlackSheep]] || align="right"| 73,973 &nbsp; ||&nbsp;&nbsp;[[Zon:FRsChezBou|FRsChezBou]] ||[[Greater London]] || align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/FRsChezBou Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=FRsChezBou Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 48| 48]]'''|| [[User:cheekivince|cheekivince]] || align="right"| 89,929 &nbsp; ||&nbsp;&nbsp;[[Zon:CheekiWeir|CheekiWeir]] ||[[Greater London]] || align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/CheekiWeir Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=CheekiWeir Warded]
|}
[[Kategori:Omgångar]]
1 550
redigeringar