Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Omgång 8

Version från den 1 mars 2013 kl. 19.37 av Iostream (Diskussion | bidrag) (Engelsk länk)

Omgången varade mellan 2011-01-30 och 2011-02-27.

Topp 10

# Turfare Poäng Takeovers Medalj Info
1 Cekt 161,845  675  Guld "Reserverad"
2 Thunell 129,379  532  Silver
3 humbug 110,028  283  Brons
4 MackGary 75,032  376 
5 Silversmurfen 68,403  262 
6 tomtebloss 63,678  337 
7 iNstable 62,592  61 
8 Segfirre 59,818  277 
9 Jojje 56,882  146 
10 RosaGet 52,967  259 

Statistik hämtad från warded

Övrigt