Ändringar

Ovanliga medaljer

1 044 byte lades till, 25 december 2020 kl. 16.47
Uppdaterad + struktur
De ovanligaste [[medaljer|medaljerna]]na, medaljer med 200 eller färre innehavare räknas här som ovanliga. Vid lägre valör räknas både nuvarande innehavare och de som har gått vidare till ädlare sort. (Gäller ej omgångs- och bonanza medaljer).
''Uppdaterad: 2020-12-25'' Källa: [https://warded.se/turf/medals.php Warded] {| class="sortable wikitable" style="float:left;"! Namn [[Medalj]] !! Antal erövrade|-|align="center" colspan= "2"| Explorer medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Assist-10000|Assist-10000Korea Explorer]]|align="center"| 15
|-
|align="center"| [[Medaljer#Assist-7500|Assist-7500Germany Explorer]]|align="center"| 214
|-
|align="center"| [[Medaljer#Korea Explorer|Korea UK Explorer]]|align="center"| 422
|-
|align="center"| [[Medaljer#AssistNorway Explorer]]|align="center"| 73|-5000|align="center"| [[Finland Explorer]]|align="center"| 93|Assist-5000|align="center"| [[Netherland Explorer]]|align="center"| 595|-|align="center" colspan= "2"| Expandator medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]]
|align="center"| 67
|-
|align="center"| Bonanza Medalist [[Medaljer#Bonanza Gold|G]]/[[Medaljer#Bonanza Silver|S]]/[[Medaljer#Bonanza Bronze|BWiki Expandator]]|align="center"| 1021
|-
|align="center"| [[Medaljer#RangerWeb Expandator|RangerWeb Expandator]]|align="center"| 31|-|align="center"| [[Medaljer#Broadcast Expandator|Broadcast Expandator]]|align="center"| 88|-|align="center"| [[Expandator]]|align="center"| 90|-|align="center"| [[Medaljer#|Paper Expandator]]|align="center"| 147|-|align="center" colspan= "2"| Bonanza medaljer|-|align="center"| [[Bonanza Gold]]
|align="center"| 13
|-
|align="center"| [[Medaljer#Wiki ExpandatorBonanza Silver]]|align="center"| 12|-|align="center"| [[Bonanza Bronze]]|align="center"| 13|-|align="center" colspan= "2"| Assist medaljer|-|align="center"| [[Assist-10000]]|align="center"| 21|-|align="center"| [[Assist-7500]]|align="center"| 45|-|align="center"| [[Assist-5000]]|align="center"| 99|-|align="center" colspan= "2"| Unique medaljer|-|align="center"| [[10000 Unique]]|align="center"| 27|-|align="center"|Wiki Expandator[[7500 Unique]]|align="center"| 1548
|-
|align="center"| [[Medaljer#UK Explorer|UK Explorer5000 Unique]]|align="center"| 16129
|-
|align="center" colspan= "2"| Take medaljer|-|align="center"| [[Medaljer#Web ExpandatorTake-100000]]|align="center"|Web Expandator52|-|align="center"| [[Take-75000]]|align="center"| 16127|-|align="center" colspan= "2"| Omgångs medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Assist-2500|Assist-2500Gold medal]]|align="center"| 1970
|-
|align="center"| [[Medaljer#Greed-350|Greed-350Silver medal]]|align="center"| 2286
|-
|align="center"| [[Medaljer#5000 Unique|5000 UniqueBronze medal]]|align="center"| 3493
|-
|align="center"| [[Medaljer#Greed-300|Greed-300Country medal]]|align="center"| 34139
|-
|align="center"| [[Medaljer#Netherland Explorer|Netherland Explorer]]|aligncolspan="center2"| 40Greed medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Finland Explorer|Finland ExplorerGreed-350]]|align="center"| 4183
|-
|align="center"| [[Medaljer#Event 24|Event 24Greed-300]]|align="center"| 44117
|-
|align="center"| [[Medaljer#Norway Explorer|Norway Explorer]]|aligncolspan="center2"| 50Övriga medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Broadcast Expandator|Broadcast ExpandatorRanger]]|align="center"| 6832
|-
|align="center"| [[Medaljer#Take-50000|Take-50000Event24]]|align="center"| 7174
|-
|align="center"| [[Medaljer#Expandator|Expandator]]|aligncolspan="center2"| 79Donations medaljer (Går inte längre att ta)
|-
|align="center"| [[Medaljer#Donation God|Donation God]]
|align="center"| 82
|-
|align="center"| Round Medalist [[Medaljer#Gold medalDonation Angel|GDonation Angel]]/[[Medaljer#Silver medal|align="center"| 149|} {| style="float:left; margin-left: 160px;"|S]]<big>De mest ovanliga medaljerna och vem de togs av och när.</[[Medaljer#Bronze medalbig>|B]]} {|alignclass="wikitable sortable" style="float:left; margin-left: 150px;"! colspan="center2"| 89[[Korea Explorer]]
|-
|align="center"| ! [[Medaljer#Assist-1000|Assist-1000Turfare]]|align="center"| 101! Datum
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Paper ExpandatorAnvändare: Munin|Paper ExpandatorMunin]]|align="center"| 1322016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-40000Användare: TriggerHappy|Take-40000TriggerHappy]]|align="center"| 1322016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Greed-250Användare: stefanx46|Greed-250stefanx46]]|align="center"| 1372017-04-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Assist-750Användare: Byggaren|Assist-750Byggaren]]|align="center"| 1442017-04-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Donation AngelAnvändare: Bont|Donation AngelBont]]|align="center"| 1492019-05-29|} {| class="wikitable sortable" style="float:right; margin-right: 50px;"! colspan="2"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]]|-! [[Turfare]]! Datum
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#StaminatrixAnvändare: Bombina|StaminatrixBombina]]|align="center"| 1522013-05-20
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Sweden ExplorerAnvändare: speedmaster100|Sweden Explorerspeedmaster100]]|align="center"| 1522014-02-13
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#2500 UniqueAnvändare: Maqqan|2500 UniqueMaqqan]]|align="center"| 1572014-04-03
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-35000Användare: Rickshaw|Take-35000Rickshaw]]|align="center"| 1682015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Tricontaregion starAnvändare: björka|Tricontaregion starbjörka]]|align="center"| 1682015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Country medalAnvändare: MasterOfTurf|Country medalMasterOfTurf]]|align="center"| 1982015-09-18
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Denmark ExplorerAnvändare: féarglas|Denmark Explorerféarglas]]|align="center"| 2002020-12-25
|}
Uppdaterad: 2017-12-09<br>
Källa: [http://turfgame.com/info/medals Turfgame]
[[Kategori:Officiella medaljer| ]][[Kategori:Listor]]
[[en:Rare medals]]
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar