Ändringar

Ovanliga medaljer

3 572 byte lades till, 16 augusti 2023 kl. 12.30
Uppdaterad
De ovanligaste medaljerna[[medaljer]]na, medaljer med 200 eller färre innehavare räknas här som ovanliga. Vid lägre valör räknas både nuvarande innehavare och de som har gått vidare till ädlare sort. (Gäller ej omgångs- och bonanza medaljer)''Uppdaterad: 2023-08-16'' Källa: [https://warded.se/turf/medals.php Warded] {| class="sortable wikitable" style="float:left;"! Namn [[Medalj]] !! Antal erövrade|-|align="center" colspan= "2"| Explorer medaljer|-|align="center"| [[Korea Explorer]] [[Fil: 29.png|15px]]|align="center"| 5
|-
|align="center"| [[Medaljer#Korea UK Explorer]] [[Fil: 65.png|Korea Explorer15px]]|align="center"| 041
|-
|align="center"| [[Medaljer#UK explorerGermany Explorer]] [[Fil: 125.png|UK explorer15px]]|align="center"| 054
|-
|align="center"| [[Norway Explorer]] [[Fil: 45.png|15px]]|align="center"| 119|-|align="center"| [[Netherland Explorer]] [[Fil: 25.png|15px]]|align="center"| 130|-|align="center"| [[Finland Explorer]] [[Fil: 49.png|15px]]|align="center"| 136|-|align="center" colspan= "2"| Expandator medaljer|-|align="center"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]] [[Fil: 23.png|15px]]|align="center"| 7|-|align="center"| [[Wiki Expandator]] [[Fil: 63.png|15px]]|align="center"| 25|-|align="center"| [[Medaljer#Web Expandator|Web Expandator]] [[Fil: 61.png|15px]]|align="center"| 33|-|align="center"| [[Medaljer#Broadcast Expandator|Broadcast Expandator]] [[Fil: 62.png|15px]]|align="center"| 96|-|align="center"| [[Expandator]] [[Fil: 8.png|15px]]|align="center"| 101|-|align="center"| [[Medaljer#|Paper Expandator]] [[Fil: 64.png|15px]]|align="center"| 167|-|align="center" colspan= "2"| Bonanza medaljer|-|align="center"| [[Bonanza Gold]] [[Fil: 20.png|15px]]|align="center"| 16|-|align="center"| [[Bonanza Silver]] [[Fil: 19.png|15px]]|align="center"| 18|-|align="center"| [[Bonanza Bronze]] [[Fil: 18.png|15px]]|align="center"| 19|-|align="center" colspan= "2"| Assist medaljer|-|align="center"| [[Assist-25000]] [[Fil: 145.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center"| [[Assist-20000]] [[Fil: 144.png|15px]]|align="center"| 9|-|align="center"| [[Assist-15000]] [[Fil: 143.png|15px]]|align="center"| 22|-|align="center"| [[Assist-10000]] [[Fil: 111.png|15px]]|align="center"| 80|-|align="center"| [[Assist-7500]] [[Fil: 110.png|15px]]|align="center"| 132|-|align="center" colspan= "2"| Unique medaljer|-|align="center"| [[30000 Unique]] [[Fil: 141.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[20000 Unique]] [[Fil: 140.png|15px]]
|align="center"| 2
|-
|align="center"| [[Medaljer#Country 10000 Unique]] [[Fil: 121.png|15px]]|align="center"| 53|-|align="center"| [[7500 Unique]] [[Fil: 120.png|15px]]|align="center"| 98|-|align="center" colspan= "2"| Take medaljer|-|align="center"| [[Take-500000]] [[Fil: 150.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[Take-250000]] [[Fil: 149.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center"| [[Take-100000]] [[Fil: 119.png|15px]]|align="center"| 136|-|align="center" colspan= "2"| Omgångs medaljer|-|align="center"| [[Gold medal]] [[Fil: 1.png|15px]]|align="center"| 81|-|align="center"| [[Silver medal]] [[Fil: 2.png|15px]]|align="center"| 101|-|align="center"| [[Bronze medal]] [[Fil: 3.png|15px]]|align="center"| 115|-|align="center"| [[Country medal]] [[Fil: 69.png|15px]]|align="center"| 187|-|align="center" colspan= "2"| Greed medaljer|-|align="center"| [[Greed-1000]] [[Fil: 148.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[Greed-500]] [[Fil: 147.png|15px]]|align="center"| 1|-|align="center"| [[Greed-400]] [[Fil: 146.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center" colspan= "2"| TurfTeams medaljer|-|align="center"| [[Turf Teams Gold]] [[Fil: 134.png|15px]]|align="center"| 2|-|align="center"| [[Turf Teams Silver]] [[Fil: 135.png|15px]]|align="center"| 1|-|align="center"| [[Turf Teams Bronze]] [[Fil: 136.png|15px]]|align="center"| 3
|-
|align="center"| [[Medaljer#Finland ExplorerTurf Teams]] [[Fil: 133.png|Finland Explorer15px]]|align="center"| 314
|-
|align="center"| [[Medaljer#Heavy ExpandatorTurf Teams Indy Gold]] [[Fil: 137.png|Heavy Expandator15px]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| Bonanza Medalist [[Medaljer#Bonanza Gold|G]]/[[Medaljer#Bonanza Turf Teams Indy Silver|S]]/[[Medaljer#Bonanza BronzeFil: 138.png|B15px]]|align="center"| 42
|-
|align="center"| [[Medaljer#2500 UniqueTurf Teams Indy Bronze]] [[Fil: 139.png|2500 Unique15px]]|align="center"| 52
|-
|align="center"| [[Medaljer#Norway Explorer|Norway Explorer]]|aligncolspan="center2"| 7Övriga medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Sweden ExplorerRanger]] [[Fil: 76.png|Sweden Explorer15px]]|align="center"| 852
|-
|align="center"| [[Medaljer#Netherland ExplorerEvent24]] [[Fil: 113.png|Netherland Explorer15px]]|align="center"| 974
|-
|align="center"| [[Medaljer#Wiki Expandator|Wiki Expandator]]|aligncolspan="center2"| 9Donations medaljer (Går inte längre att ta)
|-
|align="center"| [[Medaljer#Greed-250Donation God|Greed-250Donation God]] [[Fil: 43.png|15px]]|align="center"| 1182
|-
|align="center"| [[Medaljer#Take-25000Donation Angel|Donation Angel]] [[Fil: 44.png|Take-2500015px]]|align="center"| 13149|} {| style="float:left; margin-left: 160px;"| <big>De mest ovanliga medaljerna och vem de togs av och när.</big>|} {| class="wikitable sortable" style="float:left; margin-left: 150px;"! colspan="2"| [[Korea Explorer]] [[Fil: 29.png|24px]]
|-
|align="center"| ! [[Medaljer#Greed-200|Greed-200Turfare]]|align="center"| 20! Datum
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-20000Användare: Munin|Take-20000Munin]]|align="center"| 222016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Region medalAnvändare: TriggerHappy|Region medalTriggerHappy]]|align="center"| 312016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Denmark ExplorerAnvändare: stefanx46|Denmark Explorerstefanx46]]|align="center"| 332017-04-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Broadcast ExpandatorAnvändare: Byggaren|Broadcast ExpandatorByggaren]]|align="center"| 342017-04-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Donation AngelAnvändare: Bont|Donation AngelBont]]|align="center"| 422019-05-29|} {| class="wikitable sortable" style="float:right; margin-right: 50px;"! colspan="2"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]] [[Fil: 23.png|24px]]
|-
|align="center"| ! [[Medaljer#Expandator|ExpandatorTurfare]]|align="center"| 46! Datum
|-
|align="centervänster"| Round Medalist [[Medaljer#Gold medal|G]]/[[Medaljer#Silver medal|S]]/[[Medaljer#Bronze medalAnvändare: Bombina|BBombina]]|align="center"| 462013-05-20
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Donation GodAnvändare: speedmaster100|Donation Godspeedmaster100]]|align="center"| 472014-02-13
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Icosaregion StarAnvändare: Maqqan|Icosaregion StarMaqqan]]|align="center"| 512014-04-03
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-15000Användare: Rickshaw|Take-15000Rickshaw]]|align="center"| 542015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#1000 UniqueAnvändare: björka|1000 Uniquebjörka]]|align="center"| 612015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Greed-150Användare: MasterOfTurf|Greed-150MasterOfTurf]]|align="center"| 612015-09-18
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Paper ExpandatorAnvändare: féarglas|Paper Expandatorféarglas]]|align="center"| 622020-12-25
|}
Uppdaterad: 2014-05-06<br>
Källa: [http://turfgame.com/info/medals Turfgame]
[[Kategori:MedaljerOfficiella medaljer| ]][[Kategori: Listor]] [[en: Rare medals]]
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar